■ 赤尾ダム/あこうだむ
所在地:富山県東砺波郡上平村大字西赤尾町字村上
左岸より堤体を望む境川ダムから国道156号線に戻り北上すると道の駅「上平」があり、すぐその隣にこの赤尾ダムがあります。「あこうだむ」との記述もあるので、どちらが正しいか不明です。 このダムは柵がしてあるため堤体には入れず良いアングルで撮れたのはこの一枚のみです。しかも道の駅も昔ドライブインだったのを都合よく道の駅にしただけ・・・という感じで、かなり古く・・・いや、歴史を感じさせる施設でした。 |
■ ダム諸元
| ダ ム |
形式 | 重力式コンクリートダム |
|---|---|---|
| 堤高 | 29.2m | |
| 堤頂長 | 153.4m | |
| 堤体積 | 28,000m3 | |
| 貯 水 池 |
流域面積 | 778.1km2 |
| 湛水面積 | 26ha | |
| 総貯水容量 | 1,465,000m3 | |
| 有効貯水容量 | 749,000m3 | |
| 河川名 | 庄川水系庄川 | |
| 着手年 | 1974年 | |
| 竣工年 | 1978年 | |
■ その他の設備/所感
| 駐車場 | ○ | 駐車場・トイレは隣の道の駅のものです。ダムそのものに付随しているわけではないので、その辺りをご留意ください。・・・それにしても小さいダムほど門戸は堅く閉ざされていますね。 |
|---|---|---|
| トイレ | ○ | |
| 公園 | × | |
| PR展示館 | × |

