■ 小原ダム/おはらだむ
所在地:富山県東砺波郡上平村大字葎島字開地
下流側の橋より堤体を望む小原ダムは東海北陸自動車道五箇山ICより国道156号を東進するとありますが、堤体の近くにトンネルがあるので見逃しやすいです。このダムは発電目的のダムで堤体のすぐそばに発電施設があります。なお写真が撮れるスポットが少なく、結果実際に撮影できたのはこの写真一枚のみです。 |
■ ダム諸元
| ダ ム |
形式 | 重力式コンクリートダム |
|---|---|---|
| 堤高 | 52m | |
| 堤頂長 | 158.2m | |
| 堤体積 | 93,000m3 | |
| 貯 水 池 |
流域面積 | 814.5km2 |
| 湛水面積 | 56ha | |
| 総貯水容量 | 11,741,000m3 | |
| 有効貯水容量 | 5,099,000m3 | |
| 河川名 | 庄川水系庄川 | |
| 着手年 | 1939年 | |
| 竣工年 | 1942年 | |
■ その他の設備/所感
| 駐車場 | × | PR展示館とあるのは近くに関電の電力館があるからですが、残念ながら時間がなく、そこの取材は断念しました・・・。 |
|---|---|---|
| トイレ | × | |
| 公園 | × | |
| PR展示館 | ○ |

