■ 小河内ダム/おごうちだむ
洪水吐ゲートを望む
洪水吐には幅12.1m×高さ7.2mのローラーゲートが5門設置されています。
カラカラ導流部
いったんココを流れ、向こう側でストンと落ちる形の導流部です。さらにこの向こうに減勢工があります。ちなみに最近使用された形跡はありません。カラカラです。
ゲートを下流側から
不思議な光景です。
奥多摩水と緑のふれあい館
最後はここをサラッと見学し、食事もここで取りました。蕎麦かうどんを食べた気がしますが、覚えていません。
中は螺旋状になっていて、造りとしては面白いのですが、いかんせん時間が無かったので、展示物など詳しい中身をあまり見ていません(汗)
■ ダム諸元
| ダ ム |
型式 | 非越流型直線重力式コンクリートダム |
|---|---|---|
| 目的 | 上水道用水/発電 | |
| 堤高 | 149m | |
| 堤頂長 | 353m | |
| 堤頂幅 | 12.6m | |
| 堤体積 | 1,675,680m3 | |
| 貯 水 池 |
流域面積 | 262.88km2 |
| 湛水面積 | 425ha | |
| 総貯水容量 | 189,100,000m3 | |
| 有効貯水容量 | 185,400,000m3 | |
| ダム湖名 | 奥多摩湖 | |
| 河川名 | 多摩川水系多摩川 | |
| 着手年 | 1936年 | |
| 竣工年 | 1957年 | |
| Access to D@M | 中央自動車道大月ICから 大月IC下車国道20号線を左折→国道を東進→国道139号線を左折→途中深城ダムや葛野川ダムを見て周り、ひたすら北上→奥多摩湖に架かる橋(深山橋)を渡り→国道411号線(青梅街道)を東へ進めば自然とダムに到着します |
|
■ その他の設備/所感
| 駐車場 | ○ | オールマイティーなダムです。そして矢鱈と人が多いです。東京の人たちは、やはり都会の喧騒から離れて自然に癒しを求めているのでしょうか?それとも安近短? |
|---|---|---|
| トイレ | ○ | |
| 公園 | ○ | |
| PR展示館 | ○ |
