■ 笹間川ダム/ささまがわだむ
所在地:静岡県榛原郡川根町笹間渡
右岸ダム湖側より堤体を望む2004年5月「大井川水系ダム巡り」第2弾は笹間川ダムです。 中部電力の発電用のダムで、大井川本流に設置された塩郷ダムから取水された水もここに流れてきます。 |
右岸より天端を望む天端は自動車の通行が可能で、この先にどうやら別荘地があるようですが、交通量はあまりありません。取材中も1台程度しかと降りませんでした。 |
天端より下流を望む働いてきた水が流れています。 |
天端よりゲートを望む最初はゲートから水が漏れているのかと思いましたが、ゲート付近に放流口があり、そこから利水のためか若干放流していました。 |
天端より取水設備を望む左岸側に取水のためのゲートがあります。ここもばっちり見ることができました。 |
インクライン?ダム湖のゴミを集積して、一時保管する場所のようです。 |
左岸より堤体を望むダム湖には確かにゴミがいっぱいです。 |
■ ダム諸元
| ダ ム |
型式 | 重力式コンクリートダム |
|---|---|---|
| 目的 | 発電 | |
| 堤高 | 46.35m | |
| 堤頂長 | 140.818m | |
| 堤体積 | 71,000m3 | |
| 貯 水 池 |
流域面積 | 1025.8km2 |
| 湛水面積 | 46ha | |
| 総貯水容量 | 6,340,000m3 | |
| 有効貯水容量 | 1,680,000m3 | |
| 河川名 | 大井川水系笹間川 | |
| 着手年 | 1955年 | |
| 竣工年 | 1960年 | |
| Access to D@M | 東名高速道路相良牧之原IC下車 → あとはひたすら国道473号線を川根町に向けて北上 → 川根町に入り家山で「たいやき」を食べたら県道63号線へ → さらに川根温泉で疲れを癒し、北上してトンネルを抜けたらすぐを右折 | |
■ その他の設備/所感
| 駐車場 | × | この近辺は笹間渡地区といい、大井川鉄道のSLが見える川根温泉があり、道の駅も併設されています。ここには足湯もあり、温泉にどっぷり浸かるのも良いですが、時間が無い時は足湯でドライブの疲れも癒してくれます。また大井川鉄道家山駅の近くに旅行ガイドにも載っているぐらい有名な「たいやきや」があるので、ここに立ち寄るのも良いでしょう。 |
|---|---|---|
| トイレ | × | |
| 公園 | × | |
| PR展示館 | × |
