■ 生坂ダム/いくさかだむ
所在地:長野県東筑摩郡生坂村大字北陸郷
右岸ダム湖側より堤体を望む国道19号から外れており、見逃す可能性がありますので、ご注意を。 |
■ ダム諸元
| ダ ム |
型式 | 重力式コンクリートダム |
|---|---|---|
| 目的 | 発電 | |
| 堤高 | 19.5m | |
| 堤頂長 | 108.4m | |
| 堤体積 | 23,000m3 | |
| 貯 水 池 |
流域面積 | 2,263km2 |
| 湛水面積 | 60ha | |
| 総貯水容量 | 3,110,000m3 | |
| 有効貯水容量 | 1,328,000m3 | |
| 河川名 | 信濃川水系犀川 | |
| 着手年 | 1957年 | |
| 竣工年 | 1964年 | |
| Access to D@M | 長野自動車道豊科ICを降り、信号交差点を右折 → 田沢信号交差点を左折し国道19号線へ → 国道19号線をひたすら北上 → 生坂村に入り生坂トンネル手前の信号を左へ進入し、主要地方道275号線をしばらく走らせると左手に見えてきます | |
■ その他の設備/所感
| 駐車場 | ○ | 30年ぐらい前、この生坂ダムで遺体が発見されました。その当時は自殺である、と長野県警で処理されました。しかし、後に実は別件で逮捕された人物が、30年前にここで人を殺したと告白し、でも時効が成立していて殺人事件として立件できなかったという、なにか○曜サスペンスなんとかのストーリーにでもできるんじゃないかと言うような、実話がこのダムにはあります。結局その犯人、娑婆に出てきた後、車両盗難か何かで、また逮捕されているという懲りない人でした・・・。 |
|---|---|---|
| トイレ | × | |
| 公園 | × | |
| PR展示館 | × |
