■ 七倉ダム/ななくらだむ
所在地:長野県大町市大字平字高瀬入
左岸下流側より堤体を望む七倉ダムは大町ダムからさらに上流にあります。なかなか大きなロックフィルダムですが、堤体の真下から見上げることが出来るので、その大きさが実感できるでしょう。 |
洪水吐を望むローラーゲートが2門見えます。その右側が管理棟でしょうか?放水路の左側に階段があり、堤体へ登ることが出来ますが、時間的な問題と今にも降り出しそうな天候のため、上ることは断念しました。なお、自動車で天端へ行くことは不可能です。 |
下流側駐車場より堤体を望むとても広大な駐車場が堤体の真下のあります。自動車と堤体の大きさを見比べてみてください。 |
放水路全体 |
■ ダム諸元
| ダ ム |
形式 | ロックフィルダム |
|---|---|---|
| 目的 | 発電 | |
| 堤高 | 125m | |
| 堤頂長 | 340m | |
| 堤体積 | 7,380,000m3 | |
| 貯 水 池 |
流域面積 | 150km2 |
| 湛水面積 | 72ha | |
| 総貯水容量 | 32,500,000m3 | |
| 有効貯水容量 | 16,200,000m3 | |
| 河川名 | 信濃川水系高瀬川 | |
| 着手年 | 1969年 | |
| 竣工年 | 1978年 | |
■ その他の設備/所感
| 駐車場 | ○ | 更にこの上流には高瀬ダムがありますが、そこへたどり着く道はマイカーでの通行は禁止です。七倉ダム-高瀬ダム間は地元特定タクシーに乗って行く事になります。往復4,000円とのことです。ただ高瀬川テプコ館で見学ツアーが定期的に行われており無料なので、そちらの方がかなりお徳でしょう。でも今回は見学ツアーの予約はしておりませんでしたので、取材は行いませんでした。また今度ですね。 |
|---|---|---|
| トイレ | ○ | |
| 公園 | ○ | |
| PR展示館 | × |
