■ 平ダム/たいらだむ
所在地:長野県東筑摩郡生坂村占坂
左岸下流側より堤体を望む地図には載っていませんでしたが、国道19号沿いなので、容易に発見できます。 ローラーゲートが5門あります。 |
左岸より発電施設(?)を望む |
■ ダム諸元
| ダ ム |
型式 | 重力式コンクリートダム |
|---|---|---|
| 目的 | 発電 | |
| 堤高 | 20m | |
| 堤頂長 | 87.8m | |
| 堤体積 | 17,000m3 | |
| 貯 水 池 |
流域面積 | 2,466.7km2 |
| 湛水面積 | 58ha | |
| 総貯水容量 | 3,033,000m3 | |
| 有効貯水容量 | 1,273,000m3 | |
| 河川名 | 信濃川水系犀川 | |
| 着手年 | 1953年 | |
| 竣工年 | 1957年 | |
| Access to D@M | 上信越自動車道長野ICを降り、長野インター信号交差点を左折 → 県道35号線を北上 → 国道19号線との信号交差点を左折 → あとはひたすら国道19号線を豊科方面へ → 生坂村に入り暫く走ると左手に見えてきます | |
■ その他の設備/所感
| 駐車場 | × | う〜ん。特にこれと言って特筆すべき点が無いダムだったりします。私が発電に詳しければ、何かあると思うのですが・・・。 |
|---|---|---|
| トイレ | × | |
| 公園 | × | |
| PR展示館 | × |
