■ 山口ダム/やまぐちだむ
所在地:長野県木曽郡南木曽町吾妻字賎母
下流に架かる橋より堤体を望む山口ダムは国道19号沿いにあります。堤体のそばに停車して堤体を横から撮影したかったのですが、あまりにも交通量が多く、また高速道路のようだと揶揄されるほどスピードを出す車が多いので、堤体の向かい側にある橋より撮影しました。 ・・・ちなみに御岳方面からスノーボードの帰り道撮影しました。そのため夕方近くの撮影となりちょっと暗くなってしまいました・・・。 |
■ ダム諸元
| ダ ム |
形式 | 重力式コンクリートダム |
|---|---|---|
| 目的 | 発電 | |
| 堤高 | 38.6m | |
| 堤頂長 | 181.4m | |
| 堤体積 | 61000m3 | |
| 貯 水 池 |
流域面積 | 1534.5km2 |
| 湛水面積 | 31ha | |
| 総貯水容量 | 3484m3 | |
| 有効貯水容量 | 1264m3 | |
| 河川名 | 木曽川水系木曽川 | |
| 着手年 | 1955年 | |
| 竣工年 | 1957年 | |
■ その他の設備/所感
| 駐車場 | × | 国道19号の対岸は旧道ですが、完全に通行止めになっていて、自動車では通行不能です。今回の撮影ポイントは賎母大橋の東にある信号を県道6号(中津川山口線)に曲がったらすぐ右折し、国道をくぐっった先にある橋で撮影しました。この橋も通行不能で橋の手前で駐車して橋まで歩きました。とにかく撮影に困るダムでした。 |
|---|---|---|
| トイレ | × | |
| 公園 | × | |
| PR展示館 | × |
