■ 阿摺ダム/あすりだむ
所在地:愛知県豊田市
左岸より堤体を望む
豊田市より県道11号を矢作川上流に沿って走行すると右手に見えます。規模は小さいですが赤色のゲートが特徴的なダムです。ダムには魚道が設けられており、環境に配慮されているようですが、実際にどれぐらい魚が通るかは不明です。 |
左岸より魚道を望む
|
左岸より堤体を望む
|
■ ダム諸元
| ダ ム |
形式 | 重力式コンクリートダム |
|---|---|---|
| 堤高 | m | |
| 堤頂長 | m | |
| 堤体積 | m3 | |
| 非越流部標高 | E.L.m | |
| 貯 水 池 |
集水面積 | km2 |
| 湛水面積 | km2 | |
| 総貯水容量 | m3 | |
| 有効貯水容量 | m3 | |
| 完成年 | 年 | |
■ その他の設備/所感
| 駐車場 | × | 中部電力のダムはほとんどがデータを公開しておらず、諸元が不明なダムが多く、阿摺ダムもそんなダムのひとつです。Webやダムサイトの看板などで情報を公開して欲しいものですね。 |
|---|---|---|
| トイレ | × | |
| 公園 | × | |
| PR展示館 | × |



