■ 初立ダム/はつたちだむ
所在地:愛知県渥美郡渥美町
主ダム堤体を望む
島崎藤村の「椰子の実」で有名な伊良湖の近くにあるダムで、豊川用水の最終貯水池になっています。豊川用水は東三河地方の慢性的な水不足を解消するために起こされた事業です。ダムは規模的にそれほど大きくない方ではありますが、東三河地方の水不足を解消する重要な役目を担っています。 |
主ダム堤体よりダム湖を望む
|
主ダムの対岸よりダム堤体を望む
|
案内看板
|
■ ダム諸元
| 主 ダ ム |
形式 | 中心コア型ロックフィルダム |
|---|---|---|
| 堤高 | 22.5m | |
| 堤頂長 | 346.5m | |
| 堤長巾 | 6.0m | |
| 堤体積 | 250,000m3 | |
| 副 ダ ム |
形式 | 傾斜コア型ロックフィルダム |
| 堤高 | 12.5m | |
| 堤頂長 | 105.0m | |
| 堤長巾 | 4.0m | |
| 堤体積 | 32,000m3 | |
| 貯 水 池 |
総貯水量 | 1,700,000m3 |
| 有効貯水量 | 1,600,000m3 | |
| 満水面積 | 22.0ha | |
| 流域面積 | 65.6ha | |
| 常時満水位 | E.L.20.0m | |
| 設計洪水位 | E.L.20.8m | |
| 余水吐 | 側水路型 Q=16.40m3/s | |
| 取水量 | Φ=900(利水・緊急放水兼用) | |
| 完成年 | 1968年 | |
■ その他の設備/所感
| 駐車場 | ○ | いつもこのダムの呼び名に困惑しています。「はったち」なのか「はつたち」なのか・・・?初立ダム関連の様々なWebサイトを見てまわっても、どちらの記述もあるのです。渥美町のWebサイトや豊川用水のWebサイトなど、公式と呼べそうなものでもどちらも記述されているのです。どなたか正しい情報をお待ちしております(^^ゞ |
|---|---|---|
| トイレ | ○ | |
| 公園 | ○ | |
| PR展示館 | × |




