■ 日影ダム/ひかげだむ
所在地:右岸:愛知県豊田市滝脇町 左岸:愛知県岡崎市日影町
左岸下流側より堤体を望む砂防ダムにしては比較的大きく、地図にも載っているぐらいです。場所はなかなか説明しづらい場所にあります。豊田市からなら、国道301号線を東進し、松平の辺りで滝脇に通じる市道へ右折してT字を左折、1本目を左折、更にT字を右折して後は直進です。 堤体の下方に放流しているのが見えますが、これがコンジットゲートかどうかはまったく持って不明です。・・・ということは上部は非常用洪水吐? |
■ ダム諸元
| ダ ム |
形式 | 重力式コンクリートダム |
|---|---|---|
| 目的 | 砂防? | |
| 堤高 | ?m | |
| 堤頂長 | ?m | |
| 堤長幅 | ?m | |
| 堤体積 | ?m3 | |
| 非越流部標高 | ?m | |
| 越流部標高 | ?m | |
| 貯 水 池 |
流域面積 | ?km2 |
| 湛水面積 | ?ha | |
| 総貯水容量 | ?m3 | |
| 有効貯水容量 | ?m3 | |
| ダム湖名 | ?湖 | |
| 河川名 | 矢作川水系郡界川 | |
| 着手年 | ?年 | |
| 竣工年 | ?年 | |
■ その他の設備/所感
| 駐車場 | × | 日本ダム協会のダム便覧にも掲載されていないので、堤高は15mに満たず、ダムではなく堰なのかもしれません。なお、左岸の道は狭いので路上駐車される際は車幅に十分お気をつけ下さい。 |
|---|---|---|
| トイレ | × | |
| 公園 | × | |
| PR展示館 | × |
