■ 越戸ダム/こしどだむ
所在地:愛知県豊田市越戸町
左岸より堤体を望む豊田市より国道153号線を足助町方面に走らせ、平戸橋を越えるとすぐに見えてきます。国道沿いなので、すぐにわかります。・・・しかし中部電力の小さなダムは柵が見学を阻みます。しかも情報が少ない! |
左岸より堤体を望む柵の網の目からレンズを刺し込んで撮りました。蜘蛛の巣が引っ掛かるのでそれを取りつつ・・・。 |
左岸(ダム湖側)より堤体を望む |
左岸(ダム湖側)より堤体を望む |
左岸(下流側)より堤体を望む整然と並べらたゲートがしっかりとダム湖の水を堰き止めています。 |
下流の人道橋より堤体を望む人道橋はダムを見に行ったら、ぜひ渡ってみてください。きっとこの自然をこれ以上汚したくないという気分に浸れると思います。 |
■ ダム諸元
| ダ ム |
形式 | 直線重力式コンクリートダム |
|---|---|---|
| 堤高 | 22.8m | |
| 堤頂長 | 120.3m | |
| 堤体積 | 14000m3 | |
| 貯 水 池 |
流域面積 | 941km2 |
| 湛水面積 | 48ha | |
| 総貯水容量 | 2,876,000m3 | |
| 有効貯水容量 | 576,000m3 | |
| 完成年 | 1929年 | |
■ その他の設備/所感
| 駐車場 | × | ダムの周りは「勘八峡(かんぱちきょう)」と呼ばれ、昔は桜の名所として風光明媚な場所だったそうです。しかし現在はその名残があるものの昔ほどの賑わいは無く、閑散とした雰囲気です。国道をかっ飛ばす車もここは素通りです。せいぜい散歩やジョギングに来る人がいる程度です。ダム湖側は大学のボート部が練習していたりします。将来的にはそのダム湖の上に東海環状自動車道(MAGロード)が出来、ダム周辺の環境も大きく変わることでしょう。 |
|---|---|---|
| トイレ | × | |
| 公園 | × | |
| PR展示館 | × |
