■ 山口県
| 名称 | 型式 | 公式Webサイト |
|---|---|---|
| 生見川ダム | 重力式コンクリート | - |
| 御庄川ダム | 重力式コンクリート | - |
| 中山川ダム | 重力式コンクリート | - |
| 黒杭川ダム | 重力式コンクリート | - |
| 屋代ダム | ロックフィル | - |
| 末武川ダム | ロックフィル | - |
| 菅野ダム | 重力式コンクリート | - |
| 向道ダム | 重力式コンクリート | - |
| 川上ダム | 重力式コンクリート | - |
| 佐波川ダム | 重力式コンクリート | - |
| 荒谷ダム | 重力式コンクリート | - |
| 一の坂ダム | 重力式コンクリート | - |
| 厚東川ダム | 重力式コンクリート | - |
| 今富ダム | 重力式コンクリート | - |
| 木屋川ダム | 重力式コンクリート | - |
| 大坊ダム | 重力式コンクリート | - |
| 阿武川ダム | 重力アーチ式コンクリート | - |
| 石井ダム | ロックフィル | - |
| 温見ダム | 重力式コンクリート | - |
| 歌野川ダム | 重力式コンクリート | - |
| 内日ダム | ロックフィル | - |
| 有宗ダム | 重力式コンクリート | - |
| 狩音ダム | 重力式コンクリート | - |
| 畑ダム | 重力式コンクリート | - |
| 山の口ダム | 重力式コンクリート | - |
| 水越ダム | 重力式コンクリート | - |
| 宇部丸山ダム | 重力式コンクリート | - |
| 美祢ダム | 重力式コンクリート | - |
| 湯の原ダム | 重力式コンクリート | - |
| 平瀬ダム | 重力式コンクリート | - |
| 大河内川ダム | 重力式コンクリート | - |
| 黒杭川上流ダム | 重力式コンクリート | - |
| 見島ダム | 重力式コンクリート | - |
| 真締川ダム | 重力式コンクリート ロックフィル複合 |
- |
| 湯免ダム | 重力式コンクリート | - |
| 西万倉ダム | 重力式コンクリート | - |
| 舟郡ダム | ロックフィル | - |
| 阿惣ダム | 重力式コンクリート | - |
| 吉原ダム | 重力式コンクリート | - |
| 佐々並川ダム | アーチ重力式コンクリート | - |
| 島地川ダム | 重力式コンクリート | - |
| 山口ダム | アースフィル | - |
| 赤谷ダム | - | - |
| 五十鈴ダム | - | - |
| 生雲ダム | - | - |

