所在地:岐阜県下呂市馬瀬西村
Vista del terraplén desde la orilla izquierda
岩屋ダムから北上して馬瀬大橋を渡らず県道431号を直進すると左側に西村ダムはあります。当初予定にはなかったのですが、まさかこんなところにダムがあるとは知らず、急遽取材することになりました。
ダム名をズームアップ
小さなダムですが、こんな風にして突然出会えたダムは何か親しみを感じます。また小さいながら発電が目的のようです。
Vista de la pasarela desde la orilla izquierda.
ちょっとピンボケしてます。スミマセン^^;
Vista del terraplén desde la orilla izquierda (lado del lago de la presa)
características de la presa
| da mu (partícula utilizada para indicar la esperanza, el deseo, la voluntad, etc. del hablante) | forma (por oposición al fondo) | presa de hormigón por gravedad |
|---|---|---|
| Objetivo. | generación (por ejemplo, de energía) | |
| altura del banco | 19.5 m | |
| Longitud de la cumbre | 78.7m | |
| volumen de un terraplén | 15,000m3 | |
| ahorro agua (especialmente agua fresca y fresca, por ejemplo, agua potable) estanque | zona de influencia | 217.5km2 |
| zona dañada por las inundaciones | 4 ha | |
| Capacidad total de almacenamiento | 276,000m3 | |
| capacidad de almacenamiento efectiva | 200,000 m3 | |
| Nombre del río | Sistema fluvial de Kiso, río Maze. | |
| año de lanzamiento | 1933. | |
| año de finalización (de un proyecto de construcción) | 1938. | |
Otras instalaciones/observaciones
| aparcamiento | × | このダムよりもう少し上流に行くと、 道の駅「馬瀬美輝の里」があります。 その隣には温泉「美輝の湯」と温泉スタンドがあります。 ここに車を停めて温泉に浸かりつつ周辺を散策するのも良いですね。 |
|---|---|---|
| aseo | × | |
| Parque (público) | × | |
| Sala de exposiciones de relaciones públicas | × |



Comentario.