地点:岐阜县高山市朝日町
从大坝控制中心放大堤坝(闸门
这次去秋上水坝,我们从国道 41 号的久野町走县道 87 号,在 Timely 十字路口右转,沿国道 361 号行驶。如果天气好的话,在久野町附近可以看到乘鞍山。
从大坝控制中心俯瞰堤坝
天气平静无风,湖面上也没有波浪,所以我决定拍摄 "倒立的大坝",而不是 "倒立的富士山"。主体的对称倒影看起来非常美。
从秋神隧道西入口眺望堤坝。
嗯。这已经是极限了,因为没有长焦镜头。此外,对焦也很困难......(以下省略)。
大坝特征
da 亩 | 形式(相对于实质) | 重力式混凝土大坝 |
---|---|---|
目标。 | 发电 | |
堤防高 | 74 m | |
峰会长度 | 192m. | |
堤坝容量 | 223,000 m3 | |
储蓄 水(特别是凉爽的淡水,例如饮用水) 池塘 | 集水区 | 83.3 公里2 |
受水灾影响的地区 | 70 公顷 | |
总存储容量 | 17,584,000 m3 | |
有效存储量 | 16,976,000 m3 | |
堰塞湖的名称 | 秋神水库 | |
河流名称 | 木曾川水系 秋上川 | |
发射年份 | 1952. | |
竣工年份 | 1953. |
其他设施/观察到的情况
停车场 | ○ | 不过,控制中心周围的区域维护得非常好、 这是楚殿独有的风格,堤坝本身并不包括在内。 不过,该地区水坝密集,建议一并游览。 此外,还要回到秋神水坝。修进温泉有 在这里,每到冬天,"零度以下的森林 "就被称为 "零度以下的森林"。 它展示了通过向树木浇水而冻结的物体。 夜幕降临时,灯火通明,非常神奇,强烈推荐! 此外,入场免费! 我去的时候,温泉旅馆的老板在零度以下的森林里开了一个咖啡角。 他们煮了咖啡。 不过,现在是 "零度以下",必须使用无螺栓或链条。 |
---|---|---|
厕所 | ○ | |
(公园 | ○ | |
公关展览馆 | × |
评论。