地点:冲绳县国府郡金木町Aza Kanamu(采访日期:19/05/2010)。
从冲绳高速公路上看拟建施工现场的标志。
十亿头大坝金木大坝将建在现有金木大坝下游100米处(非大坝/堤坝高度12.8米)。堤坝根本看不到。
另一个错误是,我正往那霸市方向走,但我没有意识到金木大坝在左边,而我只盯着巴士的右边,所以我只能拿着这个标志......
大坝特征
| 河流名称 | 十亿颈部河道系统 十亿颈部河道系统 |
|---|---|
| 目标。 | 防洪、农业防灾、未指定的水、河流维护水、灌溉水、供水水 |
| 类型 | 梯形CSG |
| 堤防高 | 39 m. |
| 峰会长度 | 400 m |
| 堤坝容量 | 339,000m3 |
| 集水区 | 14.6平方公里 |
| 受水灾影响的地区 | 61公顷。 |
| 总存储容量 | 8,560,000m3 |
| 有效存储量 | 7,860,000m3 |
| 大坝操作员 | 冲绳总秘书处,发展和建设部 |
| 主承包商 | 大成,国宝,丸正 |
| 发射年份 | 1978 |
| 竣工年份 | -年 |
其他设施/观察到的情况
| 停车场 | ? | 不够。一点都不足够。 总有一天,我们一定会报仇的。或者说,当它完成时,我会去看它。 |
|---|---|---|
| 厕所 | ? | |
| (公园 | ? | |
| 公关展览馆 | ? | |
| 钓鱼 | ? |



评论。