地点:岐阜县高山市旭町
从右岸(下游)眺望堤坝
在我手上的地圖上,並沒有提到久賀野水壩,我覺得我是在去朝日水壩的路上。我本來以為這個水壩肯定就是朝日水壩,但它卻堅定地說是 "Kugano"。堰塞湖',所以在看完這個水壩之後,我們去了 Asahi Dam。
水壩銘牌
Kunano 水壩似乎是由 Akigami 水壩的控制中心遙控管理。附近有一個遙測相關裝置。
从右岸(上游)眺望堤坝
大坝特征
da 慕 | 形式(相对于实质) | 重力式混凝土大坝 |
---|---|---|
目标。 | 发电 | |
银行高度 | 26.7 m | |
峰会长度 | 72.2 m | |
堤坝的体积 | 16,000 m3 | |
储蓄 水(特别是凉爽的淡水,如饮用水) 池塘 | 集水区 | 229 公里2 |
受水灾影响的地区 | 15 公頃 | |
总存储容量 | 1,247,000m3 | |
有效存储量 | 395,000 m3 | |
堰塞湖的名称 | 庫卡諾水庫 | |
河流名称 | 木曾河水系飞驒河 | |
发射年份 | 1960. | |
竣工年份 | 1962. |
其他设施/观察到的情况
停车场 | × | 這是一個非常小的水壩,甚至沒有出現在地圖上。 它也位於一條老路上,所以感覺很隱密。 |
---|---|---|
厕所 | × | |
(公园 | × | |
公关展览馆 | × |
评论。