地点:富山县南砺市户里
从右岸(大坝湖面)眺望堤坝
通常情况下,您可以从深港町中心前往该水坝,但这次我们不得不从上平村出发,沿着狭窄而陡峭的 54 号县道一路前行。我们之所以一路走来,是因为我们喜欢狭窄的道路,但也正因为如此,我们的车被树枝和其他东西弄得满身都是。
从右岸(大坝湖一侧)眺望湖床。
可能是由于干旱的缘故,湖底完全清晰可见。从上图的下侧可以看到一个地基遗迹,看起来像是某种住所。左边的照片是遗迹的放大图。不知道在这个被水淹没的湖上是否曾经有一个村庄......
从右岸(大坝湖一侧)眺望湖床。
从其他角度进一步俯瞰湖床,可以看到似乎是阶梯和田地的遗迹。阶梯的宽度也很宽,这表明它们可能是一座神殿或寺庙的遗迹。
从右岸(大坝湖面)眺望堤坝
大堤越来越近了。
放大堤坝。
我认为这是控制泄洪闸的部分,但它的形状非常奇怪。很可爱,也很有趣......
从左岸看大堤的情况
堤坝很高,拱形的造型让人感觉非常高。橙色的人行道也很特别。
大坝特征
da 慕 | 形式(相对于实质) | 拱形混凝土坝 | |
---|---|---|---|
目标。 | 灌溉用水和发电 | ||
银行高度 | 101m. | ||
峰会长度 | 229.4m | ||
堤坝的体积 | 148,000m3 | ||
储蓄 水(特别是凉爽的淡水,如饮用水) 池塘 | 集水区 | 45.9 公里2 | |
受水灾影响的地区 | 103公顷。 | ||
总存储容量 | 31,400,000m3 | ||
有效存储量 | 23,400,000m3 | ||
河流名称 | 大薮河,大薮河水系 | ||
竣工年份 | 1966. | ||
放下执着 的方法 安装 设备 | 泄洪闸 | 类型 | 溢流筑坝仪式 |
尺寸。 | 8.2*2.9*6 闸门 | ||
能力 | 435m3/s | ||
豪威尔-范耶尔阀门 | 类型 | 空气扩散型 | |
尺寸。 | 内径 1,350 毫米 | ||
能力 | 30.0 m3/s | ||
最后一位表演者 水(特别是凉爽的淡水,如饮用水) 闸门 | 类型 | 斜面 | |
尺寸。 | 高 52.0 米,宽 7.0 米。 | ||
闸门 | 高 8.3 米,宽 4.0 米。 | ||
指导 水(特别是凉爽的淡水,如饮用水) 道路 | 类型 | 圆形压力隧道 | |
内径 | 2.80m |
其他设施/观察到的情况
停车场 | ○ | 在金泽之行的第一天大坝报道结束时。 我很高兴能找到这个水坝。 时近黄昏,我们来到附近的头里水坝和乌苏丘水坝。 西川大坝 "和 "内川大坝 "不得不放弃。 但在鸟居大坝报道之后,我们将前往金泽、 从鸟居坝进入石川县 10 号公路、 1 公里长的碎石路(还有一个陡坡)。 这不过是条烂路而已。 有一些强壮的人(还有一对夫妇)试图在这样一条糟糕的路上 "骑自行车"。 这是一条有趣的路,但我记得它是一条 "陡峭的路",而不是一条县级公路,因为它在摇晃。 |
---|---|---|
厕所 | ○ | |
(公园 | × | |
公关展览馆 | × |
评论。
很高兴见到你,我叫稻叶,在太比山区的一个社区中心工作。
今年是该村因修建头里大坝而离开湖泊的 50 周年,因此我们正在收集关于这个沉入湖底的村庄的信息。
因此,我们想通知您,我们希望将上述三张照片用于区内的宣传和信息传播。
我们知道您很忙,但如果您能回复,我们将不胜感激。
> 稻叶先生
谢谢你的评论。
我们已直接给您发送了电子邮件,并乐意向您介绍相关信息。