地点:冲绳县国神郡金木町金木字(采访日期:2010 年 5 月 19 日)。
从冲绳高速公路眺望拟议中的建筑工地标志。
亿万水坝金姆大坝将建在现有金姆大坝(无坝/堤坝高度为 12.8 米)下游 100 米处。根本看不到堤坝。
另一个失误是,我本来是要去那霸市的,但我没有意识到金武水坝在巴士的左侧,而我只盯着巴士的右侧,所以我只能走这个标志...
大坝特征
| 河流名称 | 十亿颈河系统 十亿颈河系统 |
|---|---|
| 目标。 | 防洪、农业防灾、未指定用水、河道维护用水、灌溉用水、供水用水 |
| 类型 | 梯形CSG |
| 银行高度 | 39 m. |
| 峰会长度 | 400 m |
| 堤坝的体积 | 339,000m3 |
| 集水区 | 14.6 平方公里 |
| 受水灾影响的地区 | 61 公顷。 |
| 总存储容量 | 8,560,000m3 |
| 有效存储量 | 7,860,000m3 |
| 大坝操作员 | 冲绳总务厅开发建设部 |
| 主承包商 | 大成、国分、丸政 |
| 发射年份 | 1978 |
| 竣工年份 | -年 |
其他设施/观察到的情况
| 停车场 | ? | 不够。一点都不够。 总有一天,我们一定会报仇的。或者说,等它完成后,我会去看的。 |
|---|---|---|
| 厕所 | ? | |
| (公园 | ? | |
| 公关展览馆 | ? | |
| 钓鱼 | ? |



评论。