地點:岐阜縣下呂市金山町
从右岸看大堤。
馬瀨川 2 號水壩位於從名古屋方向經由國道 41 號,在下明木町交叉路口進入國道 256 號後,再轉入縣道 86 號。
這是在清晨朦朧中拍攝的,所以有點看不清楚,但請忍耐一下...
靠得更近
由於水壩是用來發電的,所以給人一種機械的感覺。它也是抽水蓄能式發電,上部為岩屋水壩(迷宮河第一發電站),下部為迷宮河第二水壩。
堤岸下游景观
放電部分相當簡單。
从左岸眺望堤坝(坝湖一侧
您能看到晨霧嗎?當時正值深秋,天氣非常寒冷,而且結了霜。
从左岸看大坝湖
大坝特征
da 慕 | 形式(相对于实质) | 重力式混凝土大坝 |
---|---|---|
目标。 | 发电 | |
银行高度 | 44.5 m | |
峰会长度 | 263m. | |
堤坝的体积 | 101,000 m3 | |
储蓄 水(特别是凉爽的淡水,如饮用水) 池塘 | 集水区 | 1049 公里2 |
受水灾影响的地区 | 72 公顷。 | |
总存储容量 | 9,736,000m3 | |
有效存储量 | 6,100,000 m3 | |
河流名称 | 木曾河系统,迷宫河。 | |
发射年份 | 1966. | |
竣工年份 | 1976. |
其他设施/观察到的情况
停车场 | ○ | 這是第二種水壩,因為主要的水壩是 Iwaya 水壩。 感覺就像以前的影子。 |
---|---|---|
厕所 | × | |
(公园 | ○ | |
公关展览馆 | × |
评论。