Ubicación: Asahi-cho, Takayama, Prefectura de Gifu
Vista del terraplén desde la orilla derecha (aguas abajo)
手持ちの地図には久々野ダムの記載がなく、朝日ダムに向かう途中に出てきた感じです。てっきりこのダムが朝日ダムだと思っていたのですが、しっかりと「久々野presa」と明記されていたので、このダムの取材後に朝日ダムへと向かいました。
ダム銘板
久々野ダムは秋神ダムの管理所より遠隔操作で管理されているようです。近くにテレメータ関係の装置がありました。
Vista del terraplén desde la orilla derecha (aguas arriba)
características de la presa
| da mu (partícula utilizada para indicar la esperanza, el deseo, la voluntad, etc. del hablante) | forma (por oposición al fondo) | presa de hormigón por gravedad |
|---|---|---|
| Objetivo. | generación (por ejemplo, de energía) | |
| altura del banco | 26.7 m | |
| Longitud de la cumbre | 72.2m | |
| volumen de un terraplén | 16,000m3 | |
| ahorro agua (especialmente agua fresca y fresca, por ejemplo, agua potable) estanque | zona de influencia | 229km2 |
| zona dañada por las inundaciones | 15ha | |
| Capacidad total de almacenamiento | 1,247,000m3 | |
| capacidad de almacenamiento efectiva | 395,000m3 | |
| nombre de un lago embalsado | 久々野貯水池 | |
| Nombre del río | Sistema fluvial del río Kiso Río Hida | |
| año de lanzamiento | 1960. | |
| año de finalización (de un proyecto de construcción) | 1962. | |
Otras instalaciones/observaciones
| aparcamiento | × | 地図にも載っていないようなとても小さなダムです。 また旧道沿いにあるのでひっそりと佇んでいる感じです。 |
|---|---|---|
| aseo | × | |
| Parque (público) | × | |
| Sala de exposiciones de relaciones públicas | × |



Comentario.