所在地:長野県長野市大字塩生甲
Vue de la digue depuis l'aval sur la rive gauche

裾花ダムを見学した後、善光寺へお参りをし、その帰り道に犀川沿いの国道19号線を行けば犀川のダム群に行ける!と目論見ました。その目論見は見事成功し、ここから上流へと南下することになりました。
まずその最初のダム「小田切ダム」です。ずらっと並んだゲートが特徴のダムです。撮影するポイントが無く、この写真1枚のみです。ここから南下するダムはそれぞれ数枚しか撮影できませんでした・・・。
caractéristiques du barrage
| da mu (particule utilisée pour indiquer l'espoir, le désir, le souhait, etc. du locuteur) | type | barrage en béton alimenté par gravité |
|---|---|---|
| Objectif. | la production (par exemple, d'électricité) | |
| hauteur de la banque | 21.3m | |
| Longueur du sommet | 143m | |
| volume de la digue | 17,000 m3 | |
| l'épargne l'eau (en particulier l'eau fraîche, par exemple l'eau potable) étang | zone de chalandise | 2,787km2 |
| zone sinistrée par les inondations | 53ha | |
| Capacité totale de stockage | 2,546,000m3 | |
| capacité de stockage effective | 1,290,000m3 | |
| Nom de la rivière | Système fluvial de Shinano Rivière Saigawa | |
| année de lancement | 1953. | |
| année d'achèvement (d'un projet de construction) | 1954. | |
| Accès au D@M | 上信越自動車道長野ICを降り、長野インター信号交差点を左折 県道35号線を北上 国道19号線との信号交差点を左折 小松原トンネルを抜けると右手に見えてきます | |
Autres installations/observations
| parc de stationnement | × | 時間が許せば、撮影ポイントを探すのですが、 今回は時間が無く・・・(言い訳) |
|---|---|---|
| toilettes | × | |
| parc (public) | × | |
| Salle d'exposition PR | × |



Commentaire.