Date de l'entretien : 1er mai 2005.
Lieu : Erihara, Isobe-cho, Shima City, Mie Prefecture
Vue du monument et de la digue depuis la rive gauche.
Je l'avais déjà vu en me rendant au Parque España et j'étais curieuse de le voir, mais j'ai finalement pu le visiter.
Vue de la digue côté lac du barrage depuis la rive gauche
Amano-Iwato, où Amaterasu se serait retiré à proximité, est situé plus en amont de ce barrage.
Le temps est tellement mauvais en ce moment que je pense qu'Amaterasu s'est peut-être retirée à Ama no Iwato...
Vue en aval de la digue depuis la rive gauche
Il s'agit d'un barrage en terre, mais il semble assez grand pour ce qu'il est.
Vue de l'Incline depuis le sommet
La pente est située sur une péninsule. Je pense que cette forme est inhabituelle.
Vue de l'écoulement de la crue
Le débit de crue est également assez abrupt. L'échelle est telle qu'il est difficile de croire qu'il s'agit d'un barrage en terre.
En regardant vers l'aval
Il s'agit d'une structure très simple. Il y avait une tortue à l'intérieur.
Vue de la digue depuis l'aval
La hauteur du talus est de 29,6 m, mais vu d'ici, on a l'impression qu'il est beaucoup plus haut.
Vue de l'écoulement de la crue
Le conduit est également assez grand. Il a une forme simple avec un débordement naturel.
caractéristiques du barrage
| Nom de la rivière | Système de la rivière Isobe Rivière Isobe |
|---|---|
| la forme (par opposition à la substance) | terre (électrique) |
| Objectif. | l'eau pour la boisson l'eau |
| hauteur de la banque | 29.6 m |
| Longueur du sommet | 155.3 m |
| volume de la digue | 152,000 m3 |
| zone de chalandise | 5km2 |
| zone sinistrée par les inondations | 32 ha. |
| Capacité totale de stockage | 3,007,000 m3 |
| capacité de stockage effective | 2,857,000m3 |
| opérateur du barrage | Préfecture de Mie (région de Kinki) |
| principal contractant | Société Taisei |
| nom d'un lac endigué | Lac Shinroku |
| année de lancement | 1966. |
| année d'achèvement (d'un projet de construction) | 1972. |
| accès | Tourner à droite aux feux de signalisation après avoir pris la sortie Ise West IC de l'autoroute Ise. Ensuite, continuez à rouler sur la route préfectorale 32 et vous le verrez sur votre droite. |
Autres installations/observations
| parc de stationnement | × | Je me demande si l'expression "route divine" ne vient pas du fait qu'il s'agit d'un chemin emprunté par les dieux... |
|---|---|---|
| toilettes | × | |
| parc (public) | × | |
| Salle d'exposition PR | × | |
| pêche | ? |



Commentaire.