地点: 山梨县大月市濑户七保町
从右岸看大堤。
深代大坝将于 2004 年竣工,并将很快完工,但在拍摄这张照片时,大坝仍在试水,无法接近坝址。
只有有限的几个拍摄点,而在这些有限的地方又有大蜜蜂,所以我根本无法拍摄......可惜天气太好,不过有机会我还会再去的。
大坝特征
da 亩 | 类型 | 重力式混凝土大坝 |
---|---|---|
目标。 | 防洪、农业防灾/未指定用水、河道维护用水 饮用水的水 | |
堤防高 | 87 m | |
峰会长度 | 211m. | |
堤坝容量 | 211,000 m3 | |
储蓄 水(特别是凉爽的淡水,例如饮用水) 池塘 | 集水区 | 43.3 公里2 |
受水灾影响的地区 | 32公顷。 | |
总存储容量 | 6,440,000m3 | |
有效存储量 | 5,140,000 m3 | |
河流名称 | 相模川水系、久祖野川 | |
发射年份 | 1978. | |
竣工年份 | 2004. | |
堰塞湖的名称 | Shioji Forest Lake Fukashiro. | |
访问D@M | 在中央高速公路的大月 IC 处下车。 左转 沿 20 号国道向东行驶。 在高槻桥 Iriguchi 十字路口左转。 沿着 139 号国道一路向北。 当你疲惫时,水坝就会出现。 (建成后可能会安装信息标志) |
其他设施/观察到的情况
停车场 | ? | 在编写本页时,大坝尚未完工,因此配套设施尚不清楚。 另外,在大月市转入 139 号国道后、 虽然他们意识到油不够了,于是在第一个加油站停了下来、 我问那里的人哪天关门。 但随后,一个似乎是负责人的人走了出来、 很好,"他补充道。 在这里,我们还能感受到浓浓的人情味。 |
---|---|---|
厕所 | ? | |
(公园 | ? | |
公关展览馆 | ? | |
钓鱼 | ? |
评论。