地点:岐阜县下吕市迷宫西村
从左岸看大堤的情况
从岩屋水坝往北走,不经过迷宫桥,沿着 431 号县道直行,左手边就是西村水坝。这原本不是我们的计划,但我们不知道在这样的地方还有一个水坝,所以临时决定去看看。
放大水坝名称。
这是一座小水坝,但以这种方式突然遇到水坝,却有种熟悉的感觉。它也很小,但其目的似乎是为了发电。
从左岸眺望鱼道。
有点失焦。Smimasen ^^;。
从左岸(大坝湖边)看大堤的情况
大坝特征
| da 亩 | 形式(相对于实质) | 重力式混凝土大坝 |
|---|---|---|
| 目标。 | 发电 | |
| 堤防高 | 19.5 m | |
| 峰会长度 | 78.7 m | |
| 堤坝容量 | 15,000 m3 | |
| 储蓄 水(特别是凉爽的淡水,例如饮用水) 池塘 | 集水区 | 217.5 公里2 |
| 受水灾影响的地区 | 4公顷 | |
| 总存储容量 | 276,000 m3 | |
| 有效存储量 | 200,000 m3 | |
| 河流名称 | 木曾河水系 迷宫河 | |
| 发射年份 | 1933. | |
| 竣工年份 | 1938. | |
其他设施/观察到的情况
| 停车场 | × | 从这个大坝再往上游走一点、 这里有一个路边车站 Maze Bikinosato。 旁边是温泉 "Bikki 之汤 "和一个温泉摊位。 您可以将车停在这里,泡泡温泉,探索周围的环境。 |
|---|---|---|
| 厕所 | × | |
| (公园 | × | |
| 公关展览馆 | × |



评论。