地点:岐阜县高山市朝日町
从右岸(下游)看大堤的情况
事实上,我本来打算从41号国道左转进入87号县道,然后通过361号国道的公恩隧道去这个大坝,但是公恩隧道那边已经封路了,所以我不得不回去。参观这个大坝时,一定要从西侧的老路入口进入。
从右岸(上游)看大堤的情况
这座大坝有点让人联想到秋神大坝。当我走近大坝时,我以为它可能是秋神大坝。它看起来与秋神大坝非常相似,当我走近它时,我认为它可能是秋神大坝。它很相似,但唯一相似的是大门。
从上面的照片点放大到堤坝。
大坝特征
| da 亩 | 形式(相对于实质) | 重力式混凝土大坝 |
|---|---|---|
| 目标。 | 发电 | |
| 堤防高 | 87 m | |
| 峰会长度 | 189.5 m | |
| 堤坝容量 | 238,000 m3 | |
| 储蓄 水(特别是凉爽的淡水,例如饮用水) 池塘 | 集水区 | 308.3公里2 |
| 受水灾影响的地区 | 98公顷。 | |
| 总存储容量 | 25,513,000 m3 | |
| 有效存储量 | 22,513,000m3 | |
| 堰塞湖的名称 | 朝日水库 | |
| 河流名称 | 木曾河水系飞驒河 | |
| 发射年份 | 1952. | |
| 竣工年份 | 1953. | |
其他设施/观察到的情况
| 停车场 | ○ | 没有人沿着老路参观,因为老路离国道很远。此外,另一边的老路入口已经关闭,只能从一侧进入,因此更加冷清。如果可能的话,我想在冬天参观大坝。我想那时它将以不同的方式关闭交通...... |
|---|---|---|
| 厕所 | × | |
| (公园 | × | |
| 公关展览馆 | × |



评论。