地点:岐阜县惠那市上矢崎町本乡
从右岸看大堤。
2000 年 9 月的东海暴雨(在某些地区也被称为江南暴雨)给上安作镇带来了沉重的打击。
这个下村水坝原本是一个固定堰,但在东海暴雨中除了造成更大的损失外,还发生了断裂,因此被橡胶坝取代。堤坝的高度不到 15 米,因此从技术上讲它并不是一个水坝,但我们决定将其包括在内,因为它很不寻常。
从右岸的下游看大堤。
下村水坝的详细构造因资料不详而不得而知,但据说当流量增加时,V 形橡胶会变平,从而不会阻碍下游的水流。中间还有一条鱼道。此外,在左岸还留有一点堤坝被冲垮前的痕迹。
大坝特征
da 亩 | 形式(相对于实质) | 橡胶坝 |
---|---|---|
目标。 | 发电 | |
堤防高 | 4.3m | |
峰会长度 | 21.0 m | |
堤坝容量 | ? | |
储蓄 水(特别是凉爽的淡水,例如饮用水) 池塘 | 集水区 | ? |
受水灾影响的地区 | ? | |
总存储容量 | ? | |
有效存储量 | ? | |
堰塞湖的名称 | ? | |
河流名称 | 八幡川水系、上村川 | |
发射年份 | 2002? | |
竣工年份 | 2003. |
*具体信息:感谢 ToNo!
其他设施/观察到的情况
停车场 | × | 前往下村水坝,如果走中央高速公路,可在惠那 IC 下高速、 与 257 号公路交界后向南行驶至 418 号公路。 在隧道出现之前,右转。 如果您从名古屋方向乘坐 153 号线、 在爱知县北十太郎郡稻部町稻部十字路口左转,沿国道 257 号向北行驶、 经过上安作中学区域后左转,穿过隧道。 神柳町有一座高 150 米、长 417 米的岩石填筑的神柳大坝。 规划。因为东海暴雨的痕迹还在、 为防洪而修建水坝将不可避免。 |
---|---|---|
厕所 | × | |
(公园 | × | |
公关展览馆 | × |
评论。