地点:岐阜县水南市镰户町坂川
堤坝(?)从大坝湖面看
从19号国道向北,沿着岐阜县65号公路走,途中左转,但可能相当难找...不仅地方难找,而且堤坝也很难找。当你意识到大堤在那里时,它就像...
大坝特征
da 亩 | 形式(相对于实质) | 中心芯型土坝 |
---|---|---|
目标。 | 防洪和农业灾害预防 | |
堤防高 | 19.7 m | |
峰会长度 | 100.0 m | |
堤坝容量 | 41,000 m3 | |
储蓄 水(特别是凉爽的淡水,例如饮用水) 池塘 | 总存储容量 | 698,000 m3 |
有效存储量 | 698,000 m3 | |
堰塞湖的名称 | 永仁湖 | |
河流名称 | 庄内河系统 逆流河 | |
发射年份 | 1960. | |
竣工年份 | 1963. |
其他设施/观察到的情况
停车场 | ○ | 它就像一个大公园,周围有很多可看可做的地方。有一个瀑布,如果你再往前走一点,有一个小车驾驶场,爆炸的声音一直回荡在大坝区。我其实是去看推车驾驶场的,当我发现那是一个推车驾驶场时,我想,管他呢......不过光是看也挺有意思的。我肯定会建议在参观大坝的同时去看看它。 |
---|---|---|
厕所 | ○ | |
(公园 | ○ | |
公关展览馆 | × |
评论。