19号国道上专门用于发电的大坝。
地点:长野县东筑摩郡生坂村乌苏坂
从左岸下游看大堤的情况
它不在地图上,但很容易找到,因为它在19号国家公路上。平坦的大坝有五个滚轴闸门。
从左岸看发电设施(?)。从左岸看
大坝特征
类型 | 重力式混凝土大坝 |
目标。 | 发电 |
银行高度 | 20 m. |
峰会长度 | 87.8m |
堤坝的体积 | 17,000 m3 |
集水区 | 2,466.7公里2 |
受水灾影响的地区 | 58公顷。 |
总存储容量 | 3,033,000 m3 |
有效存储量 | 1,273,000 m3 |
河流名称 | 信浓河系统 西川河 |
发射年份 | 1953. |
竣工年份 | 1957. |
进入D@M | 在上信越高速公路长野IC下,在长野交流道的信号灯路口左转→在35号县道向北行驶→在19号国道的信号灯路口左转→然后沿着19号国道往丰科方向行驶→进入池坂村,行驶一段时间,你会看到它在你的左侧。 |
其他设施/观察到的情况
嗯。有时大坝没有什么特别值得注意的地方。如果我对发电有更多的了解,我就会有东西可以告诉你...
停车场 | × |
厕所 | × |
(公园 | × |
公关展览馆 | × |
评论。