地点:山梨县甲州市盐山县萩原山。
石碑放置在左岸。
上日川大坝的功能是抽水蓄能发电的上坝,而下坝则是库兹诺川大坝它是。此外,它的有效降幅是世界上最高的!!
如果天气允许的话,还可以看到富士山的景色。
从左岸往下游看
在最左边可以看到导水管。它有一个相当不寻常的形状,看起来也很长。
然而,由于时间有限,我们没有详细介绍,所以让我跳过这个问题......orz。
从左岸看进水口的部分景观。
中间的白色建筑是取水口的一部分。水从这里流向下面的大坝,即库祖诺河大坝湖。
从左岸看顶端
管理办公室的人(委托?)有一个人在那里,但正如我前面提到的,我没有太多的时间,所以我只是说hello....如果我有更多的时间...
从下游看大堤
向下游移动,你可以看到正前方的堤坝,但不幸的是,它有点远。
大坝特征
水坝 | 类型 | 中部土壤屏障填石坝 |
---|---|---|
目标。 | 发电 | |
银行高度 | 87 m | |
峰会长度 | 494m | |
堤坝的体积 | 4,110,000m3 | |
储存器 | 集水区 | 6.7公里2 |
受水灾影响的地区 | 51公顷。 | |
总存储容量 | 11,470,000m3 | |
有效存储量 | 8,300,000 m3 | |
河流名称 | 富士河系统日川 | |
发射年份 | 1991. | |
竣工年份 | 1999. | |
堰塞湖的名称 | 大菩萨湖 | |
访问D@M | 在中央高速路的胜沼IC下车。 在20号国道上向东行驶。 如果你从交汇处开车5.5公里,你会发现JR中央主线上的Kaiyamato站、 再过去一点,在与区域主干道218的交界处左转。 剩下的路是直走的,大约14公里。 |
其他设施/观察到的情况
停车场 | ○ | 上述方向可能是正常的,但在我的情况下,我是从Kogochi大坝来的、 事实上,我们选择从411公路接近。 这是个大错误... 从411国道进入上川大坝的道路非常遥远、 而且感觉非常陡峭。 ',离大月市的中心不远。东京电力公司久之川公关馆有一个'-'。 |
---|---|---|
厕所 | ○ | |
(公园 | ×x? | |
公关展览馆 | ○ | |
钓鱼 | × |
评论。