地点:岐阜县高山市旭町
从右岸(下游)眺望堤坝
事实上,我本打算从 41 号国道左转进入 87 号县道,然后通过 361 号国道的宫根隧道前往该水坝,但宫根隧道一侧已禁止通行,因此我不得不返回。参观这个大坝时,一定要从西侧的旧路入口进入。
从右岸(上游)眺望堤坝
大坝有点像秋神大坝。当我靠近水坝时,我觉得它可能就是秋神水坝。它与秋神水坝非常相似,当我靠近它时,我觉得它可能就是秋神水坝。虽然很像,但唯一相似的是大坝的闸门。
从上面的照片点放大堤坝。
大坝特征
da 慕 | 形式(相对于实质) | 重力式混凝土大坝 |
---|---|---|
目标。 | 发电 | |
银行高度 | 87 m | |
峰会长度 | 189.5 m | |
堤坝的体积 | 238,000 m3 | |
储蓄 水(特别是凉爽的淡水,如饮用水) 池塘 | 集水区 | 308.3 公里2 |
受水灾影响的地区 | 98 公顷。 | |
总存储容量 | 25,513,000 m3 | |
有效存储量 | 22,513,000m3 | |
堰塞湖的名称 | 朝日水库 | |
河流名称 | 木曾河水系飞驒河 | |
发射年份 | 1952. | |
竣工年份 | 1953. |
其他设施/观察到的情况
停车场 | ○ | 古道与国道相距甚远,沿途无人游览。此外,另一侧的古道入口已被封闭,只能从一侧进入,因此更加冷清。如果可能的话,我想在冬天去参观大坝。我想,到那时,大坝会以另一种方式禁止通行 |
---|---|---|
厕所 | × | |
(公园 | × | |
公关展览馆 | × |
评论。