地点:神奈川县月郡城山町川尻
官方网站:本泽大坝(相模川综合开发联合项目) - 神奈川县网站
从右岸看大堤。
本泽大坝是相模川综合开发项目的一部分,目的是建造一个人工湖,利用城山大坝和纯抽水蓄能系统发电。
顺便提一下,本泽大坝的堰塞湖是 "城山湖",城山大坝的堰塞湖是 "月桂湖"。
换句话说,城山湖(本泽水坝)的水是从海拔较低的月桂湖(城山水坝)引来的......令人困惑。
右岸泄洪景观。
我们这次采访的时间不多,所以我们甚至没有采访到高端产品。如果我有更多时间...如果没有堵车,我就有时间了...
从右岸看大坝湖。
出乎意料的是,这里有很多游客。他们似乎是在钓鱼,但如果是抽水蓄能发电,水位肯定变化很大,我想钓鱼也是被禁止的,但是否禁止钓鱼还不清楚。
照片左侧似乎有一个地面曝气设施,但尚未得到证实。
大坝特征
da 慕 | 类型 | 填石坝 |
---|---|---|
目标。 | 发电 | |
银行高度 | 73.0 m | |
峰会长度 | 234.0 m | |
堤坝的体积 | 1,852,000 m3 | |
储蓄 水(特别是凉爽的淡水,如饮用水) 池塘 | 集水区 | – |
受水灾影响的地区 | 20公顷 | |
总存储容量 | 4,740,000m3 | |
有效存储量 | 3,825,000m3 | |
堰塞湖的名称 | 城山湖 | |
河流名称 | – | |
发射年份 | – | |
竣工年份 | 1965. | |
访问D@M | 在东名高速公路上,从横滨町田交流道出发、 最近的立交桥是中央高速公路 1 号出口。 从那里沿 16 号国道向南行驶。 途中经过 "八王子绕行道路(250)"。 不过,在支路尽头不远处,您会看到一座过街天桥、 沿着辅路行驶,不要横穿马路,在与 413 号公路交界处右转。 沿 413 号公路向西行驶一段路,就到了城山镇。 在 "Toizawa "红绿灯路口右转,巴米扬就在右手边。 剩下的就直接上路了。 |
其他设施/观察到的情况
停车场 | ○ | 由于大坝不与河流相连,因此无法公布集水区和河流名称。 有些水坝是为了供水,而有些水坝则完全是为了抽水蓄能发电。 神奈川水坝的单元数量虽少,但却很深。 此外,可能还有一个厕所... |
---|---|---|
厕所 | × | |
(公园 | ○ | |
公关展览馆 | × |
评论。