*所需时间已作了更多计算,但忽略了在该地区所花费的时间,因此误差幅度相当大。请仅将其作为参考。
*水坝之旅可能很危险。请遵守路标和现场信息标志上的指示。本网站对大坝游览过程中可能发生的任何问题不承担任何责任。
评论。
这一次,由于采访与去高山观光(其实只是去吃了一碟木兰味噌)相结合,我们一大早就开始了半强制性的旅行。
阿尔卑斯山地区有非常多的水坝。尽管事先对该地区进行了研究,你也可能发现你不知道的水坝,如西村大坝和草野大坝。这个地区在秋季或冬季可以很好地游览。特别是岩屋大坝周围地区是欣赏秋叶的好地方,冬天的大坝也是一个很好的地方,因为这个地区在冬天会有很多雪。在滑雪场玩过之后,去大坝看看也许是个好主意。
请注意,高根大坝周围的 361 国道也是一条崎岖不平的道路,因此请小心行驶。路上常年积雪,尤其是冬天。不过,近年来道路已经拓宽,驾驶起来逐渐变得容易。
参考时间表
到达时间 | 起始(出发)时间 | 所需时间 | 逗留时间 | |
---|---|---|---|---|
11:30 | 1105-Takane No. 1 Dam/Dakane Daiichi Dam。 | |||
↑方向标记或指示器 | 0:30 | |||
10:30 | 11:00 | 1106-Takane 2号大坝/Dakane大坝。 | ||
↑方向标记或指示器 | 0:10 | |||
10:15 | 10:20 | 飞騨高根工房,公路驿站。 | 0:05 | |
↑方向标记或指示器 | 0:10 | |||
10:00 | 10:05 | 1085-Akigami坝/Akigami坝 | 0:05 | |
↑方向标记或指示器 | 0:15 | |||
9:40 | 9:45 | 1083-Asahi Dam/Asahi Dam. | 0:05 | |
↑方向标记或指示器 | 0:05 | |||
9:30 | 9:35 | 1097-库古诺大坝/库古诺大坝。 | 0:05 | |
↑方向标记或指示器 | 1:00 | |||
8:20 | 8:30 | 3013-Ogaho Dam/Ogaho Dam。 | 0:10 | |
↑方向标记或指示器 | 0:25 | |||
7:45 | 7:55 | 路边车站,Maze Bikinosato。 | 0:10 | |
↑方向标记或指示器 | 0:05 | |||
7:35 | 7:40 | 1065-Nishimura Dam/Nishimura Dam。 | 0:05 | |
↑方向标记或指示器 | 0:15 | |||
7:00 | 7:20 | 1116-Iwaya Dam/Iwaya Dam。 | 0:20 | |
↑方向标记或指示器 | 0:10 | |||
6:45 | 6:50 | 1115-马兹河2号大坝/马兹河大坝 | 0:05 | |
↑方向标记或指示器 | 0:50 | |||
5:55 | 古丈八幡 IC |
评论。