Shikoku es una presa maravillosa, no importa cuántas veces la visite.presa de hormigón por gravedadEl segundo día también hay presas de arco únicas, como la presa de Kominoso y la de Omiya, aunque se trata principalmente de presas altas. La presa de Kawaguchi es una presa con mucho que ver y hacer, lo que en el buen sentido desmiente las expectativas dado el tamaño de su terraplén, y aparte de la presa de Hayamoura, ésta fue la estancia más larga del recorrido por las presas en esta ocasión.
Día 1.
El primer día de la visita se dedica a participar en un evento para entusiastas de las presas en la presa de Hayamoura, por lo que el tiempo que se pasa en la presa es bastante más largo de lo habitual.
| hora de llegada | hora de inicio (salida) | el tiempo necesario | duración de la estancia | |
|---|---|---|---|---|
| 6:50 | A: Shingu IC, Kochi Road. | |||
| ↓flecha (marca o símbolo) | 0:10 | |||
| 7:00 | 7:35 | B:.Presa de Shingu | 0:35 | |
| ↓flecha (marca o símbolo) | 0:30 | |||
| 8:05 | 8:35 | C:.Presa de Yanase | 0:30 | |
| ↓flecha (marca o símbolo) | 1:10 | |||
| 9:45 | 16:10 | D:.Presa de Hayamoura | 6:25 | |
| 0:30 | ||||
| 16:40 | E: Monumento conmemorativo y monumento a la canción de Misora Hibari. |
Tras la presa de Hayamoura, visitamos el Monumento a Hibari Misora y el Monumento a la Canción en la ciudad de Otoyo. El monumento se construyó para conmemorar a la joven cantante Misora Hibari, que sufrió un accidente de autobús en Otoyo Town cuando estaba de gira por Shikoku. A primera vista, puede parecer que la presa no tiene nada que ver con Hibari Misora, pero el monumento no es necesariamente irrelevante, ya que en él se interpreta la famosa canción "Like a River Flowing".

Día 2.
La excursión a la presa de Shikoku en esta época consistía en pasar la noche en la ciudad de Kochi. También almorzamos muy tarde, en la estación de carretera Momijigawa Onsen, pero comprimimos nuestra estancia a 30 minutos 💦.
| hora de llegada | hora de inicio (salida) | el tiempo necesario | duración de la estancia | |
|---|---|---|---|---|
| 9:40 | R: Hotel Kochi Ryoma. | |||
| ↓flecha (marca o símbolo) | 0:50 | |||
| 10:30 | 10:45 | B:.Presa de Yoshino | 0:15 | |
| ↓flecha (marca o símbolo) | 0:15 | |||
| 11:00 | 11:15 | C:.Presa de Nagase | 0:15 | |
| ↓flecha (marca o símbolo) | 1:10 | |||
| 12:25 | 13:10 | D:.Presa de Omino | 0:45 | |
| ↓flecha (marca o símbolo) | 0:30 | |||
| 13:40 | 13:55 | E:.Presa de Obiya | 0:15 | |
| ↓flecha (marca o símbolo) | 0:20 | |||
| 14:15 | 14:50 | F:.Presa de Chang'ankou | 0:35 | |
| ↓flecha (marca o símbolo) | 0:20 | |||
| 15:10 | 15:40 | G: Puesto de carretera Maple River Hot Springs | 0:30 | |
| ↓flecha (marca o símbolo) | 0:05 | |||
| 15:45 | 16:45 | H:.Presa de Kawaguchi | 1:00 |
mapa de ruta
Alojamiento utilizado realmente en esta ruta.
punteros
- Las horas de llegada y salida se calculan a partir de los datos Exif de las fotografías.
- Para los lugares no fotografiados, salvo las presas, los cálculos se basan en analogías de antes y después.
- Tenga en cuenta que el tiempo necesario y la duración de la estancia son orientativos.
- Las visitas a las presas pueden ser peligrosas. Siga las instrucciones de las señales de tráfico y los carteles informativos del lugar.
- Este sitio web no se hace responsable de los problemas que puedan surgir a través de este recorrido por la presa.




Comentario.