Localisation : 1106-3, Aza Shimokusari, Oaza Tashiro, Aoi-ku, Shizuoka City, Shizuoka Prefecture.
Vue de la centrale depuis la rive droite, avec des panneaux signalant la centrale et la digue.
Comme le barrage d'Igawa et le barrage Hatanagi n° 1 situés à proximité, le barrage Hatanagi n° 2 est un "barrage-poids creux". Comme le barrage Hatanagi n° 1, il s'agit d'un barrage à accumulation par pompage. Par ailleurs, j'ai la conviction que "les barrages appartenant à Chuden et portant le nom n° 2 sont fermés", mais comme prévu, le barrage Hatanagi n° 2 est également entouré d'une clôture, de sorte qu'il est pratiquement impossible de l'apercevoir. C'est pourquoi seules deux photographies ont été publiées.
Vue de la digue (côté lac de barrage) depuis la rive droite
J'ai à peine réussi à m'approcher suffisamment du talus pour prendre cette photo. Elle a été prise à travers un grillage. On dit qu'il s'agit d'un barrage-poids creux, mais comme pour le barrage d'Igawa, il n'a pas été possible d'en saisir les caractéristiques de l'extérieur.
caractéristiques du barrage
| da mu (particule utilisée pour indiquer l'espoir, le désir, le souhait, etc. du locuteur) | type | type de gravité creux barrage en béton | Accès à D@M | Tomei Expressway Sagara Makinohara IC alighting Pour le reste du trajet, il suffit de continuer vers le nord sur la route 473 en direction de Kawane Town. Après être entré dans la ville de Kawane et avoir mangé un "taiyaki" à Ieyama, reprenez la route 473 en direction du nord. Si vous continuez à rouler pendant un certain temps, vous arriverez à un croisement en T où la route nationale 362 se trouve à l'intersection de la route nationale 362, Tournez à droite à cette intersection et dirigez-vous vers le nord sur la route nationale 362. Près de Sento, il y a une route qui mène à la route préfectorale 77, alors prenez-la et continuez vers le nord. Lorsque vous passez la station Okuizumi de la ligne Ikawa dans la ville d'Oigawa, il y a un embranchement entre Sunmatakyo et Sakai-kyo, Prenez-la en direction du précipice sur la droite (route préfectorale 388). À partir de là, fiez-vous à votre intuition (qui n'est pas bonne) et dirigez-vous vers le barrage d'Igawa. Après avoir passé le barrage d'Ouquan, continuez à rouler pendant un certain temps jusqu'à ce que vous arriviez à une intersection où la route fusionne avec la route préfectorale 60, Tourner à gauche (le barrage d'Igawa se trouve à droite). Le reste du chemin est un tronçon sinueux de la route préfectorale 60. Si vous regardez l'Akaishi Onsen sur votre droite et que vous traversez un tunnel, vous trouverez le deuxième barrage Hatanagi derrière vous sur votre droite. (Si vous ne faites pas attention, vous irez probablement trop loin). Attention, le risque d'effondrement des pentes est élevé sur les routes environnantes. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Objectif. | la production (par exemple, d'électricité) | ||||
| hauteur de la banque | 69 m. | ||||
| Longueur du sommet | 171m. | ||||
| volume de la digue | 155,000 m3 | ||||
| l'épargne l'eau (en particulier l'eau fraîche, par exemple l'eau potable) étang | zone de chalandise | 329,2 km2 | |||
| zone sinistrée par les inondations | 45 ha. | ||||
| Capacité totale de stockage | 11,400,000m3 | ||||
| capacité de stockage effective | 3,600,000 m3 | ||||
| Nom de la rivière | Système fluvial d'Oigawa (rivière avec un) trou béant au milieu d'une rivière | ||||
| année de lancement | 1957. | ||||
| année d'achèvement (d'un projet de construction) | 1961. | ||||
Autres installations/observations
| parc de stationnement | × | C'est infiniment loin. Et les routes sont interminablement mauvaises. La fatigue au volant atteint donc son paroxysme à ce moment-là, Faites toujours une pause si vous vous sentez ne serait-ce qu'un peu fatigué ! La route n'est pas reliée, vous devrez donc faire demi-tour au barrage Hatanagi First Dam qui se trouve devant vous. Il s'agit d'une traduction de la route accidentée que vous venez de traverser, vous devez donc vous préparer à cela lorsque vous arrivez ici. Vous êtes responsable de ce qui se passe... |
|---|---|---|
| toilettes | × | |
| parc (public) | × | |
| Salle d'exposition PR | × |



Commentaire.