Lieu : Hirase, village de Shirakawa, Ono-gun, préfecture de Gifu
monument en pierre
大白川ダムは御母衣ダムから県道451号線を使いますが、県道451号線の終点なのでわかりやすいでしょう。しかし県道は狭いので、通行にはちょっと注意が必要です。冬季も通行止めになります。またダム堤体手前には「大白川温泉」があり、多くのレジャー客で賑わっています。その温泉の奥にダムはあります。
digue
どこからどこまでが堤体なのかわかりにくいです。撮影するにしてもアングルがなかなか決まらず苦労しました。
大白川ダム諸元
| da mu (particule utilisée pour indiquer l'espoir, le désir, le souhait, etc. du locuteur) | la forme (par opposition à la substance) | barrage en enrochement |
|---|---|---|
| hauteur de la banque | 95.0 m | |
| Longueur du sommet | 390.0m | |
| volume de la digue | 170,000m3 | |
| l'épargne l'eau (en particulier l'eau fraîche, par exemple l'eau potable) étang | zone de chalandise | 44.7km2 |
| zone sinistrée par les inondations | 67 ha. | |
| Capacité totale de stockage | 14,200,000m3 | |
| capacité de stockage effective | 11,000,000 m3 | |
| Année d'achèvement | 1963. | |
Autres installations/observations
| parc de stationnement | ○ | 秋もたけなわ!という時期に行ったのですが、綿毛が飛んでとても幻想的な雰囲気でした。しかし県道に入ってからが非常に遠く、まだかまだかと車を走らせました。遠くにあるので、きっとすごいダムなんだろうと思っていましたが、到着して愕然としました。今まで見たことが無いほど堤体らしからぬ堤体でした。車を停めたそこが堤体だったなんて・・・。堤高95mとありますが、そんなにあるとは思えないですね。多分堆砂が原因でしょうね。 |
|---|---|---|
| toilettes | × | |
| parc (public) | ○ | |
| Salle d'exposition PR | × |



Commentaire.