所在地:静岡県榛原郡本川根町奥泉
Vue de la digue depuis l'aval sur la rive droite.
大井川ダムは「第3回 Dam Web Ring プレイボーイオフ会~五郎ちゃんの胃袋探検ツアー~」の終了後に取材を行いました。前回の大井川水系の取材時には叶う事ができなかったダムですが、当サイトのお客様やオフ会参加者の皆様のおかげでこうして撮影する事ができました。オフ会終了時はすでに夕刻で、あたりはかなり暗く、撮影は困難を極めるだろうと思っていたのですが、意外にもライトアップされており、思わぬところで夜景撮影となりました。
他からのアングルも取りたかったのですが、前述の通り暗かったので、やむを得ずこの一枚だけです。
caractéristiques du barrage
| type | barrage en béton alimenté par gravité |
|---|---|
| Objectif. | la production (par exemple, d'électricité) |
| hauteur de la banque | 33.5m |
| Longueur du sommet | 65.8m |
| volume de la digue | 24,000m3 |
| zone de chalandise | 537km2 |
| zone sinistrée par les inondations | 13 ha. |
| Capacité totale de stockage | 788,000m3 |
| capacité de stockage effective | 503,000m3 |
| Nom de la rivière | Système de la rivière Oi, rivière Oi |
| année de lancement | 1934. |
| année d'achèvement (d'un projet de construction) | 1936. |
| Accès au D@M | Tomei Expressway Sagara Makinohara IC alighting Pour le reste du trajet, il suffit de continuer vers le nord sur la route 473 en direction de Kawane Town. Après être entré dans la ville de Kawane et avoir mangé un "taiyaki" à Ieyama, reprenez la route 473 en direction du nord. しばらく走らせると国道362号線と交わるT字交差点にぶつかるので、その交差点を右折し国道362号線を北上 Près de Sento, il y a une route qui mène à la route préfectorale 77, alors prenez-la et continuez vers le nord. 大井川鐡道井川線奥泉駅を過ぎると、寸又峡と接岨峡の分かれ道があるので、それを右の接岨峡方面(県道388号線)へ トンネルを二つ抜け長島ダム右岸を目指しますが、その直前に左に入る道があるので、そこへ進入 (「大井川ダム管理所」の看板が道路入口にあります) 林道のような道を通り抜けると、大井川鐡道南アルプスあぷとラインの踏み切り、 さらには吊橋(普通自動車の通行可)があり、それぞれ渡るともう目前です |
Autres installations/observations
ここでは偶然にも某サイトのお客さんである運転員さんに出会う事ができ、なんだか思い入れの強いダムになりました。
ちなみに運転員さんによると、このダムのゲートはローリングゲートというちょっと変わったゲートですが、ゲート開放時は名称のようにゲートが回転するわけではなく、そのまま上昇するようになっているとの事でした。
| parc de stationnement | ○ |
|---|---|
| toilettes | × |
| parc (public) | × |
| Salle d'exposition PR | × |



Commentaire.