地点:岐阜县下吕市金山町
从右岸看大堤。
马泽川 2 号水坝位于从名古屋方向经国道 41 号进入国道 256 号的下明木町交叉路口,然后转入县道 86 号。
这张照片是在清晨的朦胧中拍摄的,所以有点看不清楚,不过请原谅我......
走得更近
由于大坝是用来发电的,所以给人一种机械的感觉。它也是抽水蓄能发电,上部是岩屋大坝(马泽河 1 号电站),下部是马泽河 2 号大坝。
堤岸下游景观
放电部分非常简单。
从左岸看堤坝(大坝湖边)的情况
你能看到晨雾吗?时值深秋,天气非常寒冷,还结着霜。
从左岸看大坝湖
大坝特征
da 亩 | 形式(相对于实质) | 重力式混凝土大坝 |
---|---|---|
目标。 | 发电 | |
堤防高 | 44.5 m | |
峰会长度 | 263m. | |
堤坝容量 | 101,000 m3 | |
储蓄 水(特别是凉爽的淡水,例如饮用水) 池塘 | 集水区 | 1049 公里2 |
受水灾影响的地区 | 72 公顷。 | |
总存储容量 | 9,736,000m3 | |
有效存储量 | 6,100,000 m3 | |
河流名称 | 木曾河水系 迷宫河 | |
发射年份 | 1966. | |
竣工年份 | 1976. |
其他设施/观察到的情况
停车场 | ○ | 这是第二种大坝,因为主要的大坝是岩屋大坝。 它给人的感觉就像是以前的影子。 |
---|---|---|
厕所 | × | |
(公园 | ○ | |
公关展览馆 | × |
评论。