采访日期:2005年5月1日。
地点:三重县多吉县美和镇
从左岸向堤坝的湖边看去
虽然它被称为西谷调整池,但实际上它目前的状态是西谷池。但是,如果它成为西沽调整池,这将是池塘的主体。
西谷调节池计划将西谷池与邻近的苏达池结合起来,以增加储水能力;它将于2010年完成,但在本次采访时,施工尚未开始。
?
这到底是怎么回事...当然,它看起来已经很老了...
从顶部看下游
也不清楚下游的勃起情况是什么...
从顶部看大坝湖
安静。天气极其恶劣...
从左岸看纪念碑。
静静地站着...这样的表达方式很适合。
从左岸看大堤下游的情况
安静。
大坝特征
河流名称 | 河道外的系统 |
---|---|
形式(相对于实质) | (地线 |
目标。 | 灌溉水 |
堤防高 | 16 m. |
峰会长度 | 181m. |
堤坝容量 | 66,000 m3 |
集水区 | 0.7公里2 |
受水灾影响的地区 | 37公顷。 |
总存储容量 | 2,002,000m3 |
有效存储量 | 2,000,000 m3 |
大坝操作员 | 东海县农业局 |
发射年份 | 1988. |
竣工年份 | 2010 |
访问D@M | 在伊势高速公路的玉木IC下车后,在红绿灯处左转。 在交通灯处左转进入伊势乡村俱乐部。 其余的是基于直觉... |
其他设施/观察到的情况
停车场 | × | 目前还不清楚是否还将建造主装置,但增加储水意味着 这就是压力增加的程度... 但完全没有对主体结构的描述... 你怎么看? |
---|---|---|
厕所 | × | |
(公园 | × | |
公关展览馆 | × | |
钓鱼 | ? |
评论。