所在地:岐阜県下呂市馬瀬西村
Vue de la digue depuis la rive gauche
岩屋ダムから北上して馬瀬大橋を渡らず県道431号を直進すると左側に西村ダムはあります。当初予定にはなかったのですが、まさかこんなところにダムがあるとは知らず、急遽取材することになりました。
ダム名をズームアップ
小さなダムですが、こんな風にして突然出会えたダムは何か親しみを感じます。また小さいながら発電が目的のようです。
Vue de la passe à poissons depuis la rive gauche.
ちょっとピンボケしてます。スミマセン^^;
Vue de la digue depuis la rive gauche (côté lac de barrage)
caractéristiques du barrage
| da mu (particule utilisée pour indiquer l'espoir, le désir, le souhait, etc. du locuteur) | la forme (par opposition à la substance) | barrage en béton alimenté par gravité |
|---|---|---|
| Objectif. | la production (par exemple, d'électricité) | |
| hauteur de la banque | 19.5m | |
| Longueur du sommet | 78.7m | |
| volume de la digue | 15,000m3 | |
| l'épargne l'eau (en particulier l'eau fraîche, par exemple l'eau potable) étang | zone de chalandise | 217.5km2 |
| zone sinistrée par les inondations | 4 ha | |
| Capacité totale de stockage | 276,000m3 | |
| capacité de stockage effective | 200,000 m3 | |
| Nom de la rivière | Système fluvial de Kiso, rivière Maze. | |
| année de lancement | 1933. | |
| année d'achèvement (d'un projet de construction) | 1938. | |
Autres installations/observations
| parc de stationnement | × | このダムよりもう少し上流に行くと、 道の駅「馬瀬美輝の里」があります。 その隣には温泉「美輝の湯」と温泉スタンドがあります。 ここに車を停めて温泉に浸かりつつ周辺を散策するのも良いですね。 |
|---|---|---|
| toilettes | × | |
| parc (public) | × | |
| Salle d'exposition PR | × |



Commentaire.