所在地:岐阜県下呂市萩原町大ヶ洞地先
monument en pierre
大ヶ洞ダムは名古屋方面からですと国道41号の上呂を越え、看板があるのでそれに従い、あとは道なりです。
堤体右岸からダム湖を望む
今回の撮影は逆光との闘いです。時間と方角を考えないと、撮影は困難になるということを改めて思い知らされました・・・。また晩秋のためか、堤体の欄干が凍っています。
堤体右岸からダム湖を望む
新しいダムなのでとてもきれいに整備されています。この整備の仕方を見ると、愛知県豊田市の木瀬ダムを思い出します。そう言えば堤体の形状も良く似ていて、木瀬ダムをひと回り大きくした感じです。このダムも「地域に開かれたダム」に指定されているのでしょうか?
Vue de la digue depuis la rive droite.
Vue de la digue depuis l'aval
思いっきり逆光だったんですが、なんとか処理してみました。そうしたらなんだかダムから後光が射しているような感じになってしまいました。
caractéristiques du barrage
| da mu (particule utilisée pour indiquer l'espoir, le désir, le souhait, etc. du locuteur) | la forme (par opposition à la substance) | barrage en béton alimenté par gravité |
|---|---|---|
| Objectif. | 洪水調節・農地防災・不特定用水・河川維持用水・上水道用水 | |
| hauteur de la banque | 42.5m | |
| Longueur du sommet | 238m. | |
| la longueur et la largeur d'un talus | 4.0 m | |
| volume de la digue | 128,000m3 | |
| Élévation du sommet du barrage | EL697.5m | |
| Débit d'eau élevé prévu | 51m3/s | |
| montant maximum déchargé | 39 m.3/s | |
| 計画洪水流量 | 180m.3/s | |
| se débarrasser de ses attaches (dans le zen) méthode de installation (d'une machine, d'un équipement, etc.) équipement | débit de crue ordinaire | Régulation naturelle par orifice 2.45mD*2.45mB*1門 |
| décharge d'urgence en cas d'inondation | Débordement sans crête 1.4mH*12.5mB*4径間 | |
| 低水放流設備 (機能維持) | vanne d'écoulement à jet Φ250mm | |
| l'épargne l'eau (en particulier l'eau fraîche, par exemple l'eau potable) étang | zone de chalandise | 4.4km2 |
| zone sinistrée par les inondations | 2 ha | |
| Capacité totale de stockage | 450,000m3 | |
| capacité de stockage effective | 340,000m3 | |
| capacité de compostage | 110,000m3 | |
| 設計洪水水位 | EL695.7m | |
| surcharge niveau d'eau | EL694.3m | |
| niveau permanent de pleine eau | EL687.1m | |
| niveau minimum de l'eau | EL681.2m | |
| nom d'un lac endigué | はぎの湖 | |
| Nom de la rivière | 木曽川水系大ヶ洞川 | |
| année de lancement | 1988. | |
| année d'achèvement (d'un projet de construction) | 1998. | |
Autres installations/observations
| parc de stationnement | ○ | 公園とかすごくきれいに整備されていますが、 国道から近いと言ってもアクセス道があまり良いとは言えないので、 観光客は少ないでしょうね。 またアクセス道が細い割りに、 ダムサイトを整備しすぎて自然を満喫できるようなところではないと感じました。 |
|---|---|---|
| toilettes | ○ | |
| parc (public) | ○ | |
| Salle d'exposition PR | × |



Commentaire.