Località: Prefettura di Gifu, Hagiwara-cho, città di Gero, Prefettura di Gifu, Giappone.
monumento in pietra
Dalla direzione di Nagoya, attraversare il tratto Kamilo della National Highway 41 fino alla diga di Oga-do, seguire le indicazioni e poi il resto della strada.
Vista del lago della diga dalla sponda destra dell'argine
Questa volta le riprese sono una lotta contro il controluce. Mi è stato ricordato ancora una volta che se non si pensa al tempo e alla direzione, diventa difficile fotografare... Inoltre, i parapetti dell'argine sono ghiacciati, probabilmente perché è autunno inoltrato.
Vista del lago della diga dalla sponda destra dell'argine
È una diga nuova e molto ben tenuta. Il modo in cui viene mantenuta mi ricorda la diga di Kise a Toyota City, nella prefettura di Aichi. La forma dell'argine è molto simile e sembra una versione più grande della diga di Kise. Questa diga è anche designata come "diga aperta alla comunità"?
Vista dell'argine dalla riva destra.
Vista dell'argine da valle
Era retroilluminato al massimo, ma sono riuscito a elaborarlo. Poi sembrava che un'aureola risplendesse dalla diga.
caratteristiche della diga
| da mu (particella usata per indicare la speranza, il desiderio, l'augurio, ecc. del parlante) | forma (in contrapposizione alla sostanza) | diga in calcestruzzo alimentata a gravità |
|---|---|---|
| Obiettivo. | Controllo delle inondazioni, prevenzione dei disastri agricoli, acqua non specificata, acqua per la manutenzione dei fiumi, acqua per l'approvvigionamento idrico | |
| altezza della banca | 42.5m | |
| Lunghezza del vertice | 238m. | |
| lunghezza e larghezza di un argine | 4.0 m | |
| volume degli argini | 128,000 m3 | |
| Quota della diga | EL697.5m | |
| Portata d'acqua elevata programmata | 51m.3/s | |
| importo massimo scaricato | 39 m.3/s | |
| deflusso programmato delle piene | 180m.3/s | |
| abbandonare i propri attaccamenti (nello Zen) metodo di installazione (di una macchina, di un'attrezzatura, ecc.) attrezzature | deflusso ordinario di piena | Regolazione naturale tramite orifizio 2,45mD*2,45mB*1 cancello |
| scarico di emergenza per le piene | Crest Free Overflow 1,4mH*12,5mB*4 diametri | |
| impianto di scarico a bassa portata d'acqua (Manutenzione funzionale) | paratoia a getto Φ250 mm | |
| risparmio acqua (soprattutto acqua fresca e fresca, ad esempio acqua potabile) stagno | bacino di utenza | 4,4 km2 |
| area danneggiata dall'alluvione | 2 ettari | |
| Capacità di stoccaggio totale | 450,000 m3 | |
| capacità di stoccaggio effettiva | 340,000 m3 | |
| capacità di compostaggio | 110,000 m3 | |
| livello di piena di progetto | EL695.7m | |
| livello dell'acqua di sovralimentazione | EL694.3m | |
| livello permanente di acqua piena | EL687.1m | |
| livello minimo dell'acqua | EL681.2m | |
| nome di un lago arginato | Lago Hagi | |
| Nome del fiume | Sistema fluviale Kisogawa, fiume Ohgadokawa. | |
| anno di lancio | 1988. | |
| anno di completamento (di un progetto di costruzione) | 1998. | |
Altre strutture/osservazioni
| Parcheggio | ○ | È molto curato, con parchi e tutto il resto, ma... Anche se è vicino alla strada nazionale, la strada di accesso non è molto buona. I turisti saranno pochi. Inoltre, per una strada di accesso stretta. Ci è sembrato che il sito della diga fosse troppo curato e non un luogo in cui godersi la natura. |
|---|---|---|
| WC | ○ | |
| Parco (pubblico) | ○ | |
| Sala espositiva PR | × |



Commento.