国道19号線沿いの発電専用ダム。
所在地:長野県東筑摩郡生坂村占坂
Vista dell'argine da valle sulla riva sinistra
地図には載っていませんでしたが、国道19号沿いなので、容易に発見できます。平ダムはローラーゲートが5門あります。
左岸より発電施設(?)を望む
caratteristiche della diga
| tipo | diga in calcestruzzo alimentata a gravità |
| Obiettivo. | generazione (ad es. energia) |
| altezza della banca | 20m |
| Lunghezza del vertice | 87.8m |
| volume degli argini | 17,000 m3 |
| bacino di utenza | 2,466.7km2 |
| area danneggiata dall'alluvione | 58 ha. |
| Capacità di stoccaggio totale | 3,033,000m3 |
| capacità di stoccaggio effettiva | 1,273,000m3 |
| Nome del fiume | Sistema fluviale di Shinano Fiume Saigawa |
| anno di lancio | 1953. |
| anno di completamento (di un progetto di costruzione) | 1957. |
| Accesso a D@M | 上信越自動車道長野ICを降り、長野インター信号交差点を左折→県道35号線を北上→国道19号線との信号交差点を左折→あとはひたすら国道19号線を豊科方面へ→生坂村に入り暫く走ると左手に見えてきます |
Altre strutture/osservazioni
う~ん。特にこれと言って特筆すべき点が無いダムだったりします。私が発電に詳しければ、何かあると思うのですが・・・。
| Parcheggio | × |
| WC | × |
| Parco (pubblico) | × |
| Sala espositiva PR | × |



Commento.