所在地:岐阜県瑞浪市釜戸町逆川
堤体(?)よりダム湖を望む
国道19号から岐阜県道65号を北上し、途中を左折ですが結構解りにくいかも・・・。場所がわかりにくいだけでなく、堤体も解りにくいです。気が付いたらそこが堤体だった・・・とそんな感じです。
caractéristiques du barrage
| da mu (particule utilisée pour indiquer l'espoir, le désir, le souhait, etc. du locuteur) | la forme (par opposition à la substance) | type de noyau centralbarrage en terre |
|---|---|---|
| Objectif. | 洪水調節・農地防災 | |
| hauteur de la banque | 19.7 m | |
| Longueur du sommet | 100.0 m | |
| volume de la digue | 41,000m3 | |
| l'épargne l'eau (en particulier l'eau fraîche, par exemple l'eau potable) étang | Capacité totale de stockage | 698,000m3 |
| capacité de stockage effective | 698,000m3 | |
| nom d'un lac endigué | 竜吟湖 | |
| Nom de la rivière | 庄内川水系逆川 | |
| année de lancement | 1960. | |
| année d'achèvement (d'un projet de construction) | 1963. | |
Autres installations/observations
| parc de stationnement | ○ | 広い公園のようになっているので、周辺は色々見所があります。滝や、ちょっと足を伸ばせばカート練習場があり、爆音がダムの辺りまで響いています。実際にカート練習場を見に行きましたが、カート練習場だとわかって、な~んだ・・・と思っていたのですが、見てるだけでも結構面白いですね。ぜひダムの見学とセットで見に行くことをオススメします。 |
|---|---|---|
| toilettes | ○ | |
| parc (public) | ○ | |
| Salle d'exposition PR | × |



Commentaire.