所在地:岐阜県下呂市馬瀬西村
Vista dell'argine dalla riva sinistra
岩屋ダムから北上して馬瀬大橋を渡らず県道431号を直進すると左側に西村ダムはあります。当初予定にはなかったのですが、まさかこんなところにダムがあるとは知らず、急遽取材することになりました。
ダム名をズームアップ
小さなダムですが、こんな風にして突然出会えたダムは何か親しみを感じます。また小さいながら発電が目的のようです。
Vista del canale di pesca dalla riva sinistra.
ちょっとピンボケしてます。スミマセン^^;
Vista dell'argine dalla sponda sinistra (lato lago della diga)
caratteristiche della diga
| da mu (particella usata per indicare la speranza, il desiderio, l'augurio, ecc. del parlante) | forma (in contrapposizione alla sostanza) | diga in calcestruzzo alimentata a gravità |
|---|---|---|
| Obiettivo. | generazione (ad es. energia) | |
| altezza della banca | 19.5 m | |
| Lunghezza del vertice | 78.7m | |
| volume degli argini | 15,000m3 | |
| risparmio acqua (soprattutto acqua fresca e fresca, ad esempio acqua potabile) stagno | bacino di utenza | 217.5km2 |
| area danneggiata dall'alluvione | 4 ha | |
| Capacità di stoccaggio totale | 276,000m3 | |
| capacità di stoccaggio effettiva | 200,000 m3 | |
| Nome del fiume | Sistema fluviale di Kiso, fiume Maze. | |
| anno di lancio | 1933. | |
| anno di completamento (di un progetto di costruzione) | 1938. | |
Altre strutture/osservazioni
| Parcheggio | × | このダムよりもう少し上流に行くと、 道の駅「馬瀬美輝の里」があります。 その隣には温泉「美輝の湯」と温泉スタンドがあります。 ここに車を停めて温泉に浸かりつつ周辺を散策するのも良いですね。 |
|---|---|---|
| WC | × | |
| Parco (pubblico) | × | |
| Sala espositiva PR | × |



Commento.