*Il tempo richiesto è stato preso di più, ma non tiene conto del tempo trascorso nell'area, quindi c'è un notevole margine di errore. Si prega di considerarlo solo come una guida.
*Le visite alle dighe possono essere pericolose. Seguire le istruzioni riportate sulla segnaletica stradale e sui cartelli informativi presenti in loco. Questo sito non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi che possono verificarsi durante il tour della diga.
Commento.
Questa volta, dato che l'intervista era combinata con una visita a Takayama (in realtà, siamo andati solo a mangiare un piatto di miso alla magnolia), abbiamo fatto una gita semi-obbligatoria a partire dalla mattina presto.
Nell'area alpina ci sono molte dighe. Nonostante le ricerche effettuate in precedenza, è possibile scoprire dighe di cui non si conosceva l'esistenza, come la diga di Nishimura e la diga di Kusano. Questa zona può essere molto bella da visitare in autunno o in inverno. L'area intorno alla diga di Iwaya, in particolare, è un buon posto per ammirare le foglie d'autunno, e anche la diga in inverno è un buon posto da visitare, dato che la zona riceve molta neve in inverno. Dopo aver giocato sulle piste da sci, potrebbe essere una buona idea visitare la diga.
Si prega di notare che la National Highway 361 intorno alla diga di Takane è una strada accidentata, quindi si consiglia di viaggiare con cautela. C'è sempre neve sulla strada, soprattutto in inverno. Tuttavia, negli ultimi anni la strada è stata allargata e sta diventando gradualmente più facile da percorrere.
Calendario di riferimento
orario di arrivo | orario di inizio (partenza) | il tempo necessario | durata del soggiorno | |
---|---|---|---|---|
11:30 | 1105-Diga di Takane No. 1/Diga di Dakane Daiichi. | |||
↑Segnale o indicatore di direzione | 0:30 | |||
10:30 | 11:00 | 1106-Diga di Takane No. 2/Diga di Dakane. | ||
↑Segnale o indicatore di direzione | 0:10 | |||
10:15 | 10:20 | Hida Takane Kobo, Stazione stradale. | 0:05 | |
↑Segnale o indicatore di direzione | 0:10 | |||
10:00 | 10:05 | 1085-Diga di Akigami/Diga di Akigami | 0:05 | |
↑Segnale o indicatore di direzione | 0:15 | |||
9:40 | 9:45 | 1083-Diga di Asahi/Diga di Asahi. | 0:05 | |
↑Segnale o indicatore di direzione | 0:05 | |||
9:30 | 9:35 | 1097-Diga di Kuguno/Diga di Kuguno. | 0:05 | |
↑Segnale o indicatore di direzione | 1:00 | |||
8:20 | 8:30 | 3013-Diga di Ogaho/Diga di Ogaho. | 0:10 | |
↑Segnale o indicatore di direzione | 0:25 | |||
7:45 | 7:55 | Stazione stradale, Maze Bikinosato. | 0:10 | |
↑Segnale o indicatore di direzione | 0:05 | |||
7:35 | 7:40 | 1065-Diga di Nishimura/Diga di Nishimura. | 0:05 | |
↑Segnale o indicatore di direzione | 0:15 | |||
7:00 | 7:20 | 1116-Diga di Iwaya/Diga di Iwaya. | 0:20 | |
↑Segnale o indicatore di direzione | 0:10 | |||
6:45 | 6:50 | 1115-Diga del fiume Maze No. 2/Diga del fiume Maze | 0:05 | |
↑Segnale o indicatore di direzione | 0:50 | |||
5:55 | Gujo-Hachiman IC |
Commento.