所在地:岐阜県恵那市山岡町馬場山田
左岸より堤体ダム湖側を望む
田沢防災ダムまで行く際に「田沢ダム」と書かれた看板を見かけますが、どちらも同じダムです。
地元民しか知らないひっそりとしたダムです。
余水吐
自由越流式の余水吐です。比較的簡易的な構造です。
左岸より天端を望む
「ダム内立入禁止」と書かれていますが、バサーが結構いて・・・(以下略)。
えーっと私も堤体から離れた所で釣りを試しましたが、全然釣れませんでした。
左岸より堤体下流側を望む
ごくごく標準的なアースダムってカンジ。
ダム諸元
ダム | 形式 | 中心コア型アースダム |
---|---|---|
目的 | 洪水調節、農地防災 | |
堤高 | 29.5m | |
堤頂長 | 109m | |
堤長幅 | 6m | |
堤体積 | 119,000m3 | |
貯水池 | 流域面積 | 1.4km2 |
湛水面積 | 3ha | |
総貯水容量 | 248,000m3 | |
有効貯水容量 | 223,000m3 | |
満水位 | EL 563.8m | |
余水吐 | 型式 | 側溝式 |
計画洪水量 | 42.00m3/s | |
越流水深 | 1.2m | |
越流長 | 14.8m | |
余水吐延長 | 141.66m | |
水路 | 型式 | 斜樋型式Φ540mm |
最大放流量 | 2.09m3/s | |
トンネル延長 | 209.73m | |
河川名 | 庄内川水系田沢川 | |
着手年 | 1975年 | |
竣工年 | 1993年 | |
アクセス | 中央自動車道恵那IC下車信号右折 そのまま直進すると国道19号線との高架に当たるので、 高架の手前を左折し国道へと合流 そのまま東進して1つ目の信号交差点の正家で右折し国道257号線へ ひたすら11kmほど南下する (この間に阿木川ダムがあるので見学すると良いでしょう) 国道363号線との交差点を右折 第3セクター鉄道の明智鉄道山岡駅と野志駅の間に 小さく「田沢ダム」と書かれた看板が左手にチラリと見えるのでそこを左折 あとは直進で辿り付きますが、迷う可能性はとても高いです(爆) |
その他の設備/所感
駐車場 | ○ | いまいち釣りが禁止されているのか禁止されていないのか解りにくいのですが、 堤体は基本的にはNGでしょう。ただ、そんなに魚がいるとは思えないです・・・。 |
---|---|---|
トイレ | × | |
公園 | × | |
PR展示館 | × | |
釣り | △ |
コメント