所在地:岐阜県大野郡白川村大字小白川字新滝
右岸より堤体を望む
国道156号線を北上し、岐阜県と富山県の県境に位置します。金沢での旅行時に突然出くわしたダムです。
手持ちの地図に載っていないので、こう見知らぬダムを発見すると嬉しいものです。
この辺りは岐阜県と富山県が入り組んでいるので、国道を走るとコロコロと県が変わります。平野部に住んでいるとなかなか味わえない面白さです。
ダム諸元
ダ ム | 形式 | 重力式コンクリートダム |
---|---|---|
堤高 | 53.2m | |
堤頂長 | 190.0m | |
堤体積 | 103,000m3 | |
貯 水 池 | 流域面積 | 762.3km2 |
湛水面積 | 62ha | |
総貯水容量 | 7,909,000m3 | |
有効貯水容量 | 3,186,000m3 | |
完成年 | 1951年 |
その他の設備/所感
駐車場 | × | このダムも椿原・大牧ダムと同様、1枚しか撮影できませんでした・・・。ここは予定に無いダムだったのと、時間が迫っていたので・・・。 |
---|---|---|
トイレ | × | |
公園 | × | |
PR展示館 | × |
コメント