所在地:岐阜県高山市高根町
下流側より堤体を望む
秋神ダムを東へ、もしくは高根第一ダムより西へ国道361号線を走らせるとあります。高根第一ダムとの間で揚水式発電を行っており下部を担っています。
右岸より堤体を望む
なんとも情けない・・・。完全に逆光です。また今度撮り直してきます。
ダム諸元
ダ ム | 形式 | 中空重力式コンクリートダム |
---|---|---|
目的 | 発電 | |
堤高 | 69m | |
堤頂長 | 232m | |
堤体積 | 162,000m3 | |
貯 水 池 | 流域面積 | 173km2 |
湛水面積 | 58ha | |
総貯水容量 | 11,927,000m3 | |
有効貯水容量 | 5,785,000m3 | |
河川名 | 木曽川水系飛騨川 | |
着手年 | 1963年 | |
竣工年 | 1968年 |
その他の設備/所感
駐車場 | × | 極めて閉鎖的なダムです。 2枚目の写真も柵がなければもう少しまともな写真が撮れたでしょうに・・・。 そう言えば昔、勤めていた会社で「中電はお役所だ」と上司だったか 先輩だったかがボヤいてました。まさにそんな感じです。 |
---|---|---|
トイレ | × | |
公園 | × | |
PR展示館 | × |
コメント