所在地:沖縄県国頭郡金武町字金武(取材日:2010/05/19)
沖縄自動車道より建設予定地看板を望む
億首ダム金武ダムは既設の金武ダム(非ダム/堤高12.8m)の下流100mの地点に建設されるダムです。堤体の姿はまったくありませんでした。
あと、失敗したのは那覇市方面に向かっていたのですが、金武ダムが左側だったとは知らず、バスの右側ばかりを凝視していたため、この看板しか撮れませんでした・・・。
ダム諸元
| 河川名 | 億首川水系億首川 |
|---|---|
| 目的 | 洪水調節、農地防災、不特定用水、河川維持用水、かんがい用水、上水道用水 |
| 型式 | 台形CSG |
| 堤高 | 39m |
| 堤頂長 | 400m |
| 堤体積 | 339,000m3 |
| 流域面積 | 14.6km2 |
| 湛水面積 | 61ha |
| 総貯水容量 | 8,560,000m3 |
| 有効貯水容量 | 7,860,000m3 |
| ダム事業者 | 沖縄総合事務局開発建設部 |
| 本体施工者 | 大成・國場・丸政 |
| 着手年 | 1978 |
| 竣工年 | ―年 |
その他の設備/所感
| 駐車場 | ? | 物足りない。ぜんぜん物足りない。 いつかきっとリベンジを。と言うより完成したら見に行こう。 |
|---|---|---|
| トイレ | ? | |
| 公園 | ? | |
| PR展示館 | ? | |
| 釣り | ? |



コメント